Ficha del proyecto: Dispositivos e Insumos para Rehabilitación y seguimiento de pacientes Gran Quemado en incendios forestales 2023. (reposición)
Representante | RUT | 14.145.116-2 |
---|---|---|
tundurraga@hacienda.gov.cl | ||
Nombre | TRINIDAD UNDURRAGA | |
Fono | - | |
Proyecto | Sector | publico |
Subsector | ||
Descripción general del beneficiario | 24 pacientes que sufrieron quemaduras producto del incendio | |
Dirección | - | |
Comuna | - | |
Región | No aplica | |
Plazo de ejecución (meses) | 0 | |
Justificación | Dada la magnitud de las quemaduras, se requiere adicionar una canasta de productos del GES para complementar el manejo cicatricial, cuyo monto asciende a $ 2.040.480 por paciente al año. Adicinoalmente, en algunos casos, requerirán de prótesis y otros elementos | |
Actividades | - | |
Proponente | Nombre o razón social | Ministerio de Salud |
RUT | 1-9 | |
Dirección | - | |
Comuna | - | |
Región | No aplica | |
Fono | ||
- | ||
Nacionalidad | - | |
Giro o actividad | - | |
Detalle del beneficiario o receptor | Nombre o razón social | 24 pacientes que sufrieron quemaduras producto del incendio |
RUT | 1-9 | |
Dirección | - | |
Comuna | - | |
Región | No aplica | |
- | ||
Giro o actividad | - | |
Financiamiento | Obras civiles | $ 52 471 520 |
Equipos y equipamiento | $ 0 | |
Otros | $ 0 | |
Costo total | $ 52 471 520 |
Cronograma de inversiones
Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
---|