Ficha del proyecto: Reposición de Juegos infantiles y cierre perimetral Escuela Los Hinojos
Representante | RUT | 14.145.116-2 |
---|---|---|
tundurraga@hacienda.gov.cl | ||
Nombre | TRINIDAD UNDURRAGA | |
Fono | - | |
Proyecto | Sector | publico |
Subsector | ||
Descripción general del beneficiario | Comunidades educativas | |
Dirección | - | |
Comuna | Mulchén | |
Región | Biobío | |
Plazo de ejecución (meses) | 0 | |
Justificación | Los juegos infantiles de los patios del establecimiento junto con el cierre perimetal de la escuela se vieron afectados por la Castrástrofe. El sostenedor no cuenta con recursos para su financiamiento. | |
Actividades | - | |
Proponente | Nombre o razón social | Ministerio de Educación |
RUT | 1-9 | |
Dirección | - | |
Comuna | - | |
Región | No aplica | |
Fono | ||
- | ||
Nacionalidad | - | |
Giro o actividad | - | |
Detalle del beneficiario o receptor | Nombre o razón social | Comunidades educativas |
RUT | 1-9 | |
Dirección | - | |
Comuna | - | |
Región | No aplica | |
- | ||
Giro o actividad | - | |
Financiamiento | Obras civiles | $ 80 000 000 |
Equipos y equipamiento | $ 0 | |
Otros | $ 0 | |
Costo total | $ 80 000 000 |
Cronograma de inversiones
Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
---|