INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES EN SECTORES AFECTADOS EN INCENDIO FORESTAL MONTE NEGRO
| REPRESENTANTE | |
|---|---|
| RUT | 16.218.596-9 |
| alcaldia@quillon.cl | |
| Nombre | FELIPE CATALÁN |
| Fono | +56921239590 |
| Giro o actividad | ADMINISTRACION PUBLICA |
| PROYECTO | |
| Fecha ingreso | 30-01-2026 15:08 |
| Catástrofes |
|
| Tipo | Habilitación y/o equipamiento |
| Sector | publico |
| Subsector | |
| Descripción general del beneficiario | Los sectores beneficiados corresponden a zonas de la comuna de Quillón, específicamente Manque Sur, Manque Norte y El Sifón, los cuales presentan condiciones de rezago territorial y brechas en infraestructura pública, especialmente en materia de alumbrado, conectividad y seguridad comunitaria. En estos sectores rurales no se cuenta con iluminación suficiente, lo que incrementa la vulnerabilidad de las familias, especialmente durante horarios nocturnos, afectando la movilidad cotidiana, el acceso seguro a servicios y la capacidad de respuesta frente a situaciones de emergencia, considerando además la experiencia reciente de afectación por incendios forestales en la comuna. En este contexto, la instalación de luminarias solares autónomas se proyecta como una solución eficiente, sustentable y de rápida implementación, permitiendo mejorar la seguridad, disminuir riesgos y fortalecer la calidad de vida de la comunidad, entregando iluminación en puntos estratégicos sin depender de la extensión inmediata de la red eléctrica. |
| Plazo de ejecución (meses) | 8 |
| Justificación | La comuna de Quillón, caracterizada por su amplia extensión territorial y alta presencia de población en sectores rurales, enfrenta importantes brechas en infraestructura pública básica, especialmente en materia de alumbrado, conectividad y seguridad comunitaria. Esta situación se vuelve aún más crítica en sectores como Manque Sur, Manque Norte y El Sifón, donde existen caminos interiores, pasajes y accesos con escasa o nula iluminación, dificultando el desplazamiento seguro de las familias durante horarios nocturnos. La falta de alumbrado público no sólo afecta la movilidad cotidiana de niños, personas mayores y trabajadores, sino que además incrementa la percepción de inseguridad y eleva el riesgo de accidentes, emergencias y situaciones de vulnerabilidad social, especialmente en territorios donde el acceso a servicios y la respuesta institucional suelen ser más lenta debido a las condiciones geográficas y de distancia respecto del centro urbano. Asimismo, la comuna ha sido afectada reiteradamente por incendios forestales de gran magnitud, destacando el incendio denominado “Monte Negro”, el cual generó daños significativos sobre el territorio, viviendas e infraestructura comunitaria. Este evento evidenció la necesidad urgente de fortalecer las condiciones de seguridad y preparación comunitaria, considerando que en emergencias de este tipo resulta fundamental contar con vías de circulación iluminadas que permitan una evacuación segura, el tránsito de vehículos de emergencia y el despliegue oportuno de apoyo municipal y de organismos de respuesta. En este contexto, la implementación de luminarias solares autónomas constituye una solución altamente pertinente, ya que permite entregar iluminación en puntos estratégicos sin depender de la extensión inmediata de la red eléctrica, lo que resulta especialmente relevante en sectores con brechas de urbanización. Además, se trata de una alternativa sustentable, eficiente y de rápida instalación, que contribuye a mejorar la seguridad comunitaria, disminuir riesgos y fortalecer la calidad de vida de la población beneficiaria. Por lo tanto, este proyecto se justifica como una intervención prioritaria y de alto impacto social, orientada a reducir condiciones de vulnerabilidad territorial, mejorar la seguridad en sectores afectados y fortalecer la resiliencia local frente a emergencias, aportando a una comuna más segura y preparada para enfrentar eventos críticos como los incendios forestales. |
| Actividades | El proyecto contempla, en primer lugar, la identificación y validación participativa de los puntos críticos de iluminación en los sectores de Manque Sur, Manque Norte y El Sifón, priorizando caminos interiores, pasajes y accesos con mayor tránsito comunitario y riesgo. Posteriormente, se realizará la adquisición e instalación de luminarias solares autónomas, incluyendo postes, sistemas fotovoltaicos y equipos de anclaje, asegurando su correcta orientación y funcionamiento. Asimismo, se desarrollarán labores de coordinación con el municipio y actores locales para facilitar la ejecución y resguardar la sostenibilidad de la intervención. Finalmente, se efectuará una revisión técnica y puesta en marcha del sistema de iluminación, junto con acciones de difusión comunitaria sobre el uso y beneficios del proyecto, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad, la prevención de riesgos y la preparación ante emergencias. |
| DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
| Regiones | Ñuble |
| Comuna | Montos |
| Quillón | $ 106 326 738 |
| PROPONENTE | |
| Nombre o razón social | FELIPE IGNACIO CATALÁN VENEGAS |
| RUT | 16.218.596-9 |
| Dirección | CALLE 18 SEPTIEMBRE N° 250 |
| Comuna | Quillón |
| Región | Ñuble |
| Fono | 4222207103 |
| alcaldia@quillon.cl | |
| Nacionalidad | CL |
| DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
| Nombre o razón social | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN |
| RUT | 69.141.400-0 |
| Dirección | CALLE 18 SEPTIEMBRE N° 250 |
| Comuna | Quillón |
| Región | Ñuble |
| alcaldia@quillon.cl | |
| Giro o actividad | ADMINISTRACION PUBLICA |
| FINANCIAMIENTO | |
| Habilitación | $ 0 |
| Equipamiento | $ 0 |
| Otros | $ 106 326 738 |
| Costo total | $ 106 326 738 |
Cronograma de inversiones
| Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
|---|---|---|---|
| Adquisición e instalación de 82 luminarias solares | 2026 | $ 106 326 738 | 8 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
| Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
|---|---|---|---|
| 04-02-2026 12:26 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
Rectificación solicitada por Hacienda
En revisión Hacienda
|
Proyecto vinculado a cubrir brecha existente en la comuna y no reposición de luminaria afectada por los incendios. |
| 30-01-2026 15:08 |
FELIPE CATALÁN
(16.218.596-9)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|