REPOSICIÓN SEDE JJVV N°19 SECTOR PUNTA DE PARRA, TOMÉ
| REPRESENTANTE | |
|---|---|
| RUT | 16.807.527-8 |
| hayleen.grell@tome.cl | |
| Nombre | HAYLEEN GRELL |
| Fono | 412174441 |
| Giro o actividad | APOYO PROFESIONAL A LA SECPLA (ARQUITECTA) DE LA I. MUNICIPALIDAD DE TOMÉ |
| PROYECTO | |
| Fecha ingreso | 10-02-2026 16:07 |
| Catástrofes |
|
| Tipo | Infraestructura |
| Sector | publico |
| Subsector | Desarrollo regional |
| Descripción general del beneficiario | Los beneficiarios directos corresponden a los socios pertenecientes a la Junta de Vecinos N°19 de Punta de Parra, quienes administran la sede social del sector, la cual resultó indirectamente afectada producto del incendio ocurrido en el mes de enero de 2026. Los integrantes de esta organización utilizaron la sede como centro de operaciones y de organización comunitaria, dado que, de acuerdo con la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) aplicada en el macro sector afectado, de un total de 575 fichas, 352 correspondieron a viviendas dañadas por el incendio, de las cuales un 98% resultó con pérdida total. En este contexto, la sede social cumplió un rol fundamental como espacio de reunión, coordinación y centro de acopio, pese a las condiciones de precariedad en las que se encontraba. |
| Plazo de ejecución (meses) | 6 |
| Justificación | A raíz del incendio ocurrido en el mes de enero del presente año en el sector de Punta de Parra, la población se vio gravemente afectada a nivel emocional y social, considerando que aproximadamente el 98% de las viviendas resultaron totalmente destruidas. En una primera etapa, las acciones se enfocaron en cubrir las necesidades básicas de las familias afectadas; sin embargo, de manera inmediata fue necesario gestionar una solución habitacional de emergencia, la cual actualmente se encuentra en ejecución, con miras a avanzar posteriormente hacia una solución habitacional definitiva. En este contexto, la sede social cumple un rol fundamental de apoyo directo e indirecto, tanto para los socios de la organización como para vecinos no asociados, ya que su operatividad permite canalizar acciones orientadas al bienestar comunitario. La sede apoya a las familias en su proceso de recuperación post catástrofe, ofreciendo espacios y actividades de recreación, operativos barriales y diversas instancias de participación social, las cuales no pueden desarrollarse en los hogares actuales debido a la limitada capacidad y condiciones habitacionales de éstos. De esta forma, la sede social representa un espacio comunitario esencial para la reconstrucción del tejido social del sector. |
| Actividades | El proyecto contempla la reposición de la sede social, la cual se emplaza en un terreno de 867,21 m². La sede existente cuenta actualmente con una superficie aproximada de 140 m². La reposición considera la construcción de una edificación de un piso en estructura de madera impregnada, destinada a uso comunitario. El nuevo recinto incluirá un salón de reuniones, oficina administrativa, cocina, bodega, baño, y baño para personas en situación de discapacidad, cumpliendo con criterios de accesibilidad universal. Asimismo, el proyecto incorpora la habilitación de rampa de acceso universal y la instalación de cierre perimetral, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad y funcionalidad del recinto comunitario. |
| DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
| Regiones | Biobío |
| Comuna | Montos |
| Tomé | $ 140 000 000 |
| PROPONENTE | |
| Nombre o razón social | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOMÉ |
| RUT | 69.150.100-0 |
| Dirección | IGNACIO SERRANO N°1185 |
| Comuna | Tomé |
| Región | Biobío |
| Fono | 412174401 |
| hayleen.grell@tome.cl | |
| Nacionalidad | CL |
| DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
| Nombre o razón social | JUNTA DE VECINOS N°19, PUNTA DE PARRA |
| RUT | 72.667.700-K |
| Dirección | POLVORÍN N°110 |
| Comuna | Tomé |
| Región | Biobío |
| hayleen.grell@tome.cl | |
| Giro o actividad | REPRESENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS RESIDENTES DENTRO DEL SECTOR PUNTA DE PARRA |
| FINANCIAMIENTO | |
| Obras civiles | $ 140 000 000 |
| Equipamiento | $ 0 |
| Otros | $ 0 |
| Costo total | $ 140 000 000 |
Cronograma de inversiones
| Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVILES | 2026 | $ 140 000 000 | 6 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
| Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
|---|---|---|---|
| 13-02-2026 09:55 |
RODRIGO BELLO
(13.261.652-3)
|
Aprobado
En revisión MDSF
|
Dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 8 de la Ley 20.444, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia certifica de que la obra individualizada cuenta con un manifiesto interés público y/o prestan servicio a la comunidad. |
| 13-02-2026 08:47 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
En revisión MDSF
En revisión Hacienda
|
Se solicita evaluación en el marco de ley 20.444.- |
| 12-02-2026 17:01 |
HAYLEEN GRELL
(16.807.527-8)
|
En revisión Hacienda
Rectificación solicitada por Hacienda
|
|
| 11-02-2026 12:28 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
Rectificación solicitada por Hacienda
En revisión Hacienda
|
Por favor adjuntar las especificaciones técnicas de la sede propuesta a construir junto con cuadro detalle de presupuesto de ejecución de la obra que justifique el presupuesto asignado al proyecto. |
| 10-02-2026 16:07 |
HAYLEEN GRELL
(16.807.527-8)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|