REPOSICIÓN DE CERCOS AGRÍCOLAS AFECTADOS POR INCENDIOS FORESTALES – COMUNA DE PORTEZUELO
| REPRESENTANTE | |
|---|---|
| RUT | 17.710.312-8 |
| secplan2@mportezuelo.cl | |
| Nombre | VÍCTOR CHÁVEZ |
| Fono | 422200800 |
| Giro o actividad | DIRECCIÓN DE SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN (SECPLAN) |
| PROYECTO | |
| Fecha ingreso | 13-02-2026 14:22 |
| Catástrofes |
|
| Tipo | Habilitación y/o equipamiento |
| Sector | publico |
| Subsector | Agricultura |
| Descripción general del beneficiario | El beneficiario directo del proyecto es la Municipalidad de Portezuelo, en su calidad de organismo público responsable de la ejecución, administración y supervisión de la reposición de equipamiento afectado por los incendios forestales ocurridos en enero de 2026. Los beneficiarios indirectos corresponden a vecinos y vecinas de los sectores rurales de Chudal, Viñas Torreón, Las Nieves y Aguas Miro, que resultaron afectados por la pérdida de cercos perimetrales en sus predios. |
| Plazo de ejecución (meses) | 3 |
| Justificación | Los incendios forestales de enero de 2026 provocaron la destrucción de cercos agrícolas en los sectores rurales de Chudal, Viñas Torreón, Las Nieves y Aguas Miro, comuna de Portezuelo, afectando directamente la seguridad predial, el manejo de animales y la actividad productiva de pequeños agricultores. El proyecto busca reponer cercos dañados, permitiendo restablecer condiciones mínimas de delimitación predial, seguridad y recuperación productiva post emergencia. |
| Actividades | - Adquisición de kits de cercos (postes, alambre de púas y grapas). - Reposición de cercos agrícolas en los sectores de Chudal, Viñas Torreón, Las Nieves y Aguas Miro. |
| DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
| Regiones | Ñuble |
| Comuna | Montos |
| Portezuelo | $ 22 547 543 |
| PROPONENTE | |
| Nombre o razón social | MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO |
| RUT | 69.140.200-2 |
| Dirección | O'HIGGINS 403 |
| Comuna | Portezuelo |
| Región | Ñuble |
| Fono | 42 2 200 800 |
| secplan2@mportezuelo.cl | |
| Nacionalidad | CL |
| DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
| Nombre o razón social | MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO |
| RUT | 69.140.200-2 |
| Dirección | O'HIGGINS 403 |
| Comuna | Portezuelo |
| Región | Ñuble |
| secplan2@mportezuelo.cl | |
| Giro o actividad | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL |
| FINANCIAMIENTO | |
| Habilitación | $ 0 |
| Equipamiento | $ 22 547 543 |
| Otros | $ 0 |
| Costo total | $ 22 547 543 |
Cronograma de inversiones
| Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
|---|---|---|---|
| Adquisición kits de cercos | 2026 | $ 22 547 543 | 3 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
| Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
|---|---|---|---|
| 13-02-2026 15:55 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
En revisión MDSF
En revisión Hacienda
|
Se solicita evaluación en el marco de Ley 20.444.- |
| 13-02-2026 14:22 |
VÍCTOR CHÁVEZ
(17.710.312-8)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|