REPOSICIÓN DE LUMINARIAS EN SECTORES RURALES AFECTADOS POR INCENDIOS FORESTALES, MEDIANTE SOLUCIÓN FOTOVOLTAICA – COMUNA DE PORTEZUELO
| REPRESENTANTE | |
|---|---|
| RUT | 17.710.312-8 |
| secplan2@mportezuelo.cl | |
| Nombre | VÍCTOR CHÁVEZ |
| Fono | 422200800 |
| Giro o actividad | DIRECCIÓN DE SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN (SECPLAN) |
| PROYECTO | |
| Fecha ingreso | 13-02-2026 15:04 |
| Catástrofes |
|
| Tipo | Habilitación y/o equipamiento |
| Sector | publico |
| Subsector | Desarrollo regional |
| Descripción general del beneficiario | El beneficiario directo del proyecto es la Municipalidad de Portezuelo, en su calidad de organismo público responsable de la reposición de infraestructura de alumbrado rural afectada por los incendios forestales ocurridos en enero de 2026. Los beneficiarios indirectos corresponden a vecinos y vecinas de los sectores rurales de Chudal, Viñas Torreón, Las Nieves y Aguas Miro, quienes utilizaban previamente luminarias de la red de distribución eléctrica, las cuales resultaron dañadas o inutilizadas producto de la emergencia. |
| Plazo de ejecución (meses) | 2 |
| Justificación | Los incendios forestales de enero de 2026 provocaron daños en infraestructura de alumbrado rural existente en los sectores de Chudal, Viñas Torreón, Las Nieves y Aguas Miro, correspondiente a luminarias operadas previamente a través de la red de la empresa distribuidora de electricidad. Dado el daño sufrido y las dificultades de reposición inmediata de la infraestructura eléctrica tradicional en sectores rurales, se propone la reposición del alumbrado mediante luminarias fotovoltaicas, como una solución autónoma, resiliente y adecuada a las condiciones territoriales, permitiendo restablecer condiciones de seguridad y transitabilidad nocturna en el proceso de reconstrucción post emergencia. |
| Actividades | - Reposición de luminarias rurales dañadas por incendios forestales. - Adquisición de luminarias fotovoltaicas como solución alternativa a la red eléctrica tradicional. - Instalación y puesta en funcionamiento en los sectores de Chudal, Viñas Torreón, Las Nieves y Aguas Miro. |
| DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
| Regiones | Ñuble |
| Comuna | Montos |
| Portezuelo | $ 10 813 950 |
| PROPONENTE | |
| Nombre o razón social | MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO |
| RUT | 69.140.200-2 |
| Dirección | O'HIGGINS 403 |
| Comuna | Portezuelo |
| Región | Ñuble |
| Fono | 422200800 |
| secplan2@mportezuelo.cl | |
| Nacionalidad | CL |
| DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
| Nombre o razón social | MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO |
| RUT | 69.140.200-2 |
| Dirección | O'HIGGINS 403 |
| Comuna | Portezuelo |
| Región | Ñuble |
| secplan2@mportezuelo.cl | |
| Giro o actividad | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL |
| FINANCIAMIENTO | |
| Habilitación | $ 0 |
| Equipamiento | $ 10 813 950 |
| Otros | $ 0 |
| Costo total | $ 10 813 950 |
Cronograma de inversiones
| Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
|---|---|---|---|
| Reposición de luminarias fotovoltaicas | 2026 | $ 10 813 950 | 2 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
| Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
|---|---|---|---|
| 13-02-2026 15:58 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
En revisión MDSF
En revisión Hacienda
|
Se solicita evaluación en el marco de Ley 20.444.- |
| 13-02-2026 15:04 |
VÍCTOR CHÁVEZ
(17.710.312-8)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|