REPOSICIÓN SSR LAS PATAGUAS, CONCEPCIÓN
| REPRESENTANTE | |
|---|---|
| RUT | 9.983.697-0 |
| emontes@concepcion.cl | |
| Nombre | ETHIELLY MONTES |
| Fono | 977967307 |
| Giro o actividad | SERVICIO PÚBLICO |
| PROYECTO | |
| Fecha ingreso | 13-02-2026 15:38 |
| Catástrofes |
|
| Tipo | Infraestructura |
| Sector | privado |
| Subsector | Desarrollo regional |
| Descripción general del beneficiario | Construcción bajo estándares normativos vigentes de la infraestructura del Servicio Sanitario Rural Sector Pataguas de la comuna de Concepción. El proyecto contempla la construcción del sistema de regulación, abastecimiento, filtrado y distribución del SSR, considerando estanque de hormigón armado, caseta de bombas, redes de distribución, arranques domiciliarios con sus respectivos medidores, entre otros ítems. |
| Plazo de ejecución (meses) | 12 |
| Justificación | La intervención es de carácter urgente y prioritaria debido a que el sector Las Pataguas posee solo soluciones individuales para la obtención de agua. Así se encuentran a lo menos 50 familias residentes de aquella zona rural, quedando estas totalmente inoperativas debido a los graves daños causados por el gran incendio registrado durante el mes de enero del año 2026. El cual afecto directamente la estructura de dichas soluciones individuales domiciliarias. Es sabido que, la falta de acceso a agua potable aumenta el riesgo de enfermedades, afecta la higiene y nutrición e incluso genera afecciones económicas, por lo que esta iniciativa es de vital importancia y fundamental para el desarrollo sostenible del sector, mejorando la calidad de vida de los habitantes, fomentando, además, un entorno más saludable y productivo. |
| Actividades | Diseño y construcción del sistema de regulación, abastecimiento, filtrado y distribución del SSR, considerando estanque de hormigón armado, caseta de bombas, redes de distribución, arranques domiciliarios con sus respectivos medidores, entre otros ítems. Todo de acuerdo a normativa vigente con sus respectivas aprobaciones de los servicios correspondientes (DOH, Vialidad, Seremi Salud, DGA, etc.) |
| DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
| Regiones | Biobío |
| Comuna | Montos |
| Concepción | $ 649 145 000 |
| PROPONENTE | |
| Nombre o razón social | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN |
| RUT | 69.150.400-K |
| Dirección | AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS 525, CONCEPCIÓN |
| Comuna | Concepción |
| Región | Biobío |
| Fono | 977967307 |
| emontes@concepcion.cl | |
| Nacionalidad | CL |
| DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
| (No se cuenta con la información) | |
| FINANCIAMIENTO | |
| Obras civiles | $ 649 145 000 |
| Equipamiento | $ 0 |
| Otros | $ 0 |
| Costo total | $ 649 145 000 |
Cronograma de inversiones
| Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVILES | 2026 | $ 649 145 000 | 12 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
| Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
|---|---|---|---|
| 13-02-2026 16:06 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
En revisión MDSF
En revisión Hacienda
|
Se solicita evaluación en el marco de Ley 20.444.- |
| 13-02-2026 15:38 |
ETHIELLY MONTES
(9.983.697-0)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|