PLAZOLETA GABRIELA MISTRAL
| REPRESENTANTE | |
|---|---|
| RUT | 18.809.533-K |
| romina.pampaloni@penco.cl | |
| Nombre | ROMINA PAMPALONI |
| Fono | +56978517653 |
| Giro o actividad | SERVICIO PÚBLICO |
| PROYECTO | |
| Fecha ingreso | 03-03-2026 12:09 |
| Catástrofes |
|
| Tipo | Infraestructura |
| Sector | publico |
| Subsector | Vivienda y urbanismo |
| Descripción general del beneficiario | Los beneficiarios directos del proyecto corresponden a los habitantes del sector Gabriela Mistral, emplazado en Lirquén, comuna de Penco. Se trata de una comunidad residencial consolidada, compuesta por familias, niños y niñas, adolescentes, personas adultas y personas mayores, que desarrollan su vida cotidiana en un entorno barrial con limitada disponibilidad de espacios públicos de calidad. El perfil de la población evidencia la necesidad de contar con áreas que permitan la recreación segura, la práctica de actividad física ligera, la permanencia y el encuentro vecinal. Asimismo, se identifican requerimientos asociados a accesibilidad universal, equipamiento adecuado y condiciones de seguridad que favorezcan el uso transversal del espacio por parte de todos los grupos etarios. |
| Plazo de ejecución (meses) | 4 |
| Justificación | La Plazoleta Gabriela Mistral se vio afectada directamente por el incendio del mes de enero (se adjuntan foto de situación actual) La intervención se fundamenta en la necesidad de fortalecer el tejido social y mejorar las condiciones urbanas del sector, especialmente considerando el impacto de los incendios forestales ocurridos en enero de 2026, los cuales afectaron el entorno natural y redujeron la disponibilidad efectiva de espacios vegetados. Desde una perspectiva comunal, Penco presenta aproximadamente 2,86 m² de área verde por habitante, cifra inferior al estándar mínimo de 9 m² por habitante recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Cabe señalar que este indicador corresponde a la situación previa a los incendios, por lo que actualmente el déficit es mayor. En este contexto, el proyecto contribuye a disminuir esta brecha, incrementando la superficie disponible y mejorando la calidad ambiental del sector. Además, la recuperación y habilitación de un área verde permite generar condiciones para la cohesión social, la integración intergeneracional y la prevención de situaciones de deterioro urbano asociadas a espacios subutilizados o inseguros. |
| Actividades | El proyecto contempla la habilitación y mejoramiento integral de un área verde mediante la incorporación de infraestructura recreativa y paisajística. Entre las principales acciones se consideran la instalación de juegos infantiles, mobiliario urbano (bancas, basureros y luminarias), senderos peatonales accesibles y áreas de permanencia para personas mayores. Asimismo, se proyecta la incorporación de especies vegetales de bajo requerimiento hídrico, contribuyendo a la recuperación del componente ambiental del sector y a la generación de sombra y confort térmico. Estas intervenciones permitirán consolidar un espacio público funcional, inclusivo y seguro, que responda a las necesidades actuales de la comunidad y fortalezca la resiliencia urbana del territorio. |
| DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
| Regiones | Biobío |
| Comuna | Montos |
| Penco | $ 83 619 396 |
| PROPONENTE | |
| Nombre o razón social | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENCO |
| RUT | 69.150.500-6 |
| Dirección | O'HIGGINS N°500, PENCO |
| Comuna | Penco |
| Región | Biobío |
| Fono | 41-2261418 |
| romina.pampaloni@penco.cl | |
| Nacionalidad | CL |
| DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
| Nombre o razón social | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENCO |
| RUT | 69.150.500-6 |
| Dirección | O'HIGGINS N°500, PENCO |
| Comuna | Penco |
| Región | Biobío |
| romina.pampaloni@penco.cl | |
| Giro o actividad | SERVICIO PÚBLICO |
| FINANCIAMIENTO | |
| Obras civiles | $ 83 619 396 |
| Equipamiento | $ 0 |
| Otros | $ 0 |
| Costo total | $ 83 619 396 |
Cronograma de inversiones
| Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
|---|---|---|---|
| Obras civiles | 2026 | $ 83 619 396 | 4 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
| Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
|---|---|---|---|
| 05-03-2026 15:10 |
KARINA ARAYA
(13.568.658-1)
|
Aprobado
En revisión MDSF
|
Dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 8 de la Ley 20.444, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia certifica de que la obra individualizada cuenta con un manifiesto interés público y/o prestan servicio a la comunidad. |
| 03-03-2026 13:02 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
En revisión MDSF
En revisión Hacienda
|
Se solicita evaluación en el marco de la Ley 20.444.- |
| 03-03-2026 12:09 |
ROMINA PAMPALONI
(18.809.533-K)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|