REPOSICIÓN CANCHA CERRO PORTEÑO
| REPRESENTANTE | |
|---|---|
| RUT | 13.888.569-0 |
| igual.1610@gmail.com | |
| Nombre | IVÁN GUZMÁN |
| Fono | 997271521 |
| Giro o actividad | MINISTERIO DEL DEPORTE |
| PROYECTO | |
| Fecha ingreso | 28-05-2026 15:30 |
| Catástrofes |
|
| Tipo | Infraestructura |
| Sector | publico |
| Subsector | Desarrollo regional |
| Descripción general del beneficiario | El proyecto beneficiará a 1500 usuarios directos permanentes y tiene un alcance total estimado de 4500 personas en la comuna de Penco. |
| Plazo de ejecución (meses) | 8 |
| Justificación | La intervención resulta prioritaria debido a que, tras el incendio forestal del 17 de enero de 2026, la Cancha Cerro Porteño se consolidó como un espacio estratégico de apoyo logístico y operacional para la comunidad, en un contexto donde gran parte del sector resultó severamente afectado por la catástrofe. Si bien el recinto no presentó daños directos por fuego en su superficie deportiva, cumplió un importante rol como centro de resiliencia comunitaria, facilitando la coordinación vecinal, el apoyo territorial y la respuesta frente a la emergencia La urgencia de la ejecución se sustenta en: 1. Infraestructura crítica: El sistema de iluminación y postación presenta un avanzado deterioro, existiendo al menos una luminaria con riesgo de desprendimiento y posible derrumbe, lo que representa una condición de inseguridad para los usuarios del recinto .2.Accesibilidad universal: El recinto no cuenta con condiciones adecuadas de accesibilidad, presentando barreras físicas y circulaciones deficientes que limitan el uso inclusivo del espacio conforme a la normativa vigente. 3. Déficit de equipamiento deportivo: La cancha actualmente no dispone de equipamiento deportivo funcional, existiendo deterioro y ausencia de elementos básicos necesarios para el correcto desarrollo de actividades recreativas y deportivas de la comunidad. |
| Actividades | Estudio de prefactibilidad integral Regularización topográfica y mecánica de suelos Reposición integral de superficie deportiva con pasto sintético Sistema de drenaje superficial y subterráneo Mejoramiento de cierres perimetrales Iluminación deportiva eficiente Accesibilidad universal Equipamiento deportivo y comunitario Paisajismo y áreas de estancia Seguridad y resiliencia territorial Modelo de administración operación y mantención |
| DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
| Regiones | Biobío |
| Comuna | Montos |
| Penco | $ 370 000 000 |
| PROPONENTE | |
| Nombre o razón social | SUBSECRETARÍA DEL DEPORTE |
| RUT | 61.980.360-4 |
| Dirección | FIDEL OTEÍZA 1956 |
| Comuna | Providencia |
| Región | Metropolitana de Santiago |
| Fono | 229161943 |
| ivan.guzman@mindep.cl | |
| Nacionalidad | CL |
| DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
| (Se adjunta lista de beneficiarios) | |
| FINANCIAMIENTO | |
| Obras civiles | $ 370 000 000 |
| Equipamiento | $ 0 |
| Otros | $ 0 |
| Costo total | $ 370 000 000 |
Cronograma de inversiones
| Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
|---|---|---|---|
| señalada en descripción | 2026 | $ 370 000 000 | 8 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
| Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
|---|---|---|---|
| 05-06-2026 15:06 |
KARINA ARAYA
(13.568.658-1)
|
Rectificación solicitada por MDSF
En revisión MDSF
|
Considerando que el proyecto contempla un estudio de prefactibilidad se solicita presentar TDR para entender alcances de la consultoría. |
| 05-06-2026 12:42 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
En revisión MDSF
En revisión Hacienda
|
Se solicita revisión en el marco de la Ley 20.444.- |
| 02-06-2026 14:41 |
IVÁN GUZMÁN
(13.888.569-0)
|
En revisión Hacienda
Rectificación solicitada por Hacienda
|
|
| 01-06-2026 17:14 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
Rectificación solicitada por Hacienda
En revisión Hacienda
|
Se solicita: |
| 28-05-2026 15:30 |
IVÁN GUZMÁN
(13.888.569-0)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|