RECUPERACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS APÍCOLAS AFECTADAS POR LOS INCENDIOS FORESTALES DE 2026
| REPRESENTANTE | |
|---|---|
| RUT | 15.341.066-6 |
| oscar.bustamante@minagri.gob.cl | |
| Nombre | OSCAR BUSTAMANTE |
| Fono | +562 2393 5151 |
| Giro o actividad | PÚBLICO |
| PROYECTO | |
| Fecha ingreso | 04-06-2026 15:33 |
| Catástrofes |
|
| Tipo | Habilitación y/o equipamiento |
| Sector | privado |
| Subsector | Agricultura |
| Descripción general del beneficiario | Productores de la agricultura familiar campesina, sean usuarios o no de INDAP, que tienen escaso poder económico y, muchos de ellos, se caracterizan por realizar una actividad multirubro de subsistencia. Es decir, realizan diferentes actividades relacionadas al sector silvoagropecuario. Una de ellas es la apicultura, tanto para la producción de miel como productos apícolas. |
| Plazo de ejecución (meses) | 7 |
| Justificación | El proyecto busca recuperar la actividad apícola de 28 agricultores y agricultoras afectados por los incendios forestales en las regiones de Biobío y Ñuble. La apicultura constituye una actividad relevante dentro de los sistemas productivos de la Agricultura Familiar Campesina, aportando tanto al autoconsumo como a la generación de ingresos mediante la comercialización de miel y otros productos apícolas. Los incendios afectaron colmenas e infraestructura asociada, comprometiendo una actividad que, además de su aporte económico, genera importantes beneficios para el sector silvoagropecuario a través de la polinización de cultivos y especies nativas. La recuperación de esta actividad contribuirá al restablecimiento de los medios de vida de las familias beneficiarias, fortaleciendo al mismo tiempo la sostenibilidad ambiental y los procesos de restauración ecológica del territorio. |
| Actividades | Se entregarán colmenas (solo la estructura física). Se excluyen abejas vivas por dificultades logísticas para garantizar su bienestar y supervivencia en el traslado. Licitación (2 meses) Selección de proveedores (1 mes) Compra de insumos (1 meses) Instalación de productos en predios (2 meses) Control de recepción conforme (1 mes) |
| DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
| Regiones | Biobío, Ñuble |
| Comuna | Montos |
| Bulnes | $ 5 400 000 |
| Quillón | $ 14 400 000 |
| Ránquil | $ 7 200 000 |
| San Carlos | $ 1 800 000 |
| Treguaco | $ 5 400 000 |
| (Todas las comunas de la región) | $ 16 200 000 |
| PROPONENTE | |
| Nombre o razón social | SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA |
| RUT | 61.301.000-9 |
| Dirección | TEATINOS N°40 |
| Comuna | Santiago |
| Región | Metropolitana de Santiago |
| Fono | +562 2393 5151 |
| oscar.bustamante@minagri.gob.cl | |
| Nacionalidad | CL |
| DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
| (Se adjunta lista de beneficiarios) | |
| FINANCIAMIENTO | |
| Habilitación | $ 0 |
| Equipamiento | $ 50 400 000 |
| Otros | $ 0 |
| Costo total | $ 50 400 000 |
Cronograma de inversiones
| Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de 280 colemas con alza y cera para 28 usuarios | 2026 | $ 50 400 000 | 7 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
| Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
|---|---|---|---|
| 05-06-2026 12:59 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
En revisión MDSF
En revisión Hacienda
|
Se solicita evaluación en el marco de la Ley 20.444. Equipamiento. |
| 04-06-2026 15:33 |
OSCAR BUSTAMANTE
(15.341.066-6)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|