RECONSTRUCCIÓN DE GALLINEROS PARA AFECTADOS POR LOS INCENDIOS FORESTALES 2026
| REPRESENTANTE | |
|---|---|
| RUT | 15.341.066-6 |
| oscar.bustamante@minagri.gob.cl | |
| Nombre | OSCAR BUSTAMANTE |
| Fono | +562 2393 5151 |
| Giro o actividad | PÚBLICO |
| PROYECTO | |
| Fecha ingreso | 04-06-2026 15:53 |
| Catástrofes |
|
| Tipo | Habilitación y/o equipamiento |
| Sector | privado |
| Subsector | Agricultura |
| Descripción general del beneficiario | Agricultores de la Agricultura Familiar Campesina, tanto usuarios como no usuarios de INDAP, son pequeños productores de escasos recursos económicos. Muchos de ellos se caracterizan por desarrollar actividades multirubro de subsistencia, es decir, realizan diversas actividades relacionadas con el sector silvoagropecuario. Entre ellas, la crianza de gallinas constituye una fuente relevante de alimentos e ingresos, aportando a la producción de huevos para el autoconsumo familiar y la comercialización de excedentes, así como al consumo de carne de ave para la alimentación del hogar. |
| Plazo de ejecución (meses) | 9 |
| Justificación | El proyecto busca apoyar a 53 agricultores y agricultoras de la Agricultura Familiar Campesina afectados por los incendios forestales, quienes sufrieron pérdidas de animales e infraestructura productiva. La crianza de aves de corral constituye una actividad relevante para estas familias, contribuyendo al autoabastecimiento mediante la producción de huevos y carne de ave, así como a la generación de ingresos a través de la comercialización de excedentes. La crianza de gallinas representa un activo estratégico para las unidades productivas de pequeña escala, debido a su aporte a la seguridad alimentaria y a la diversificación de los ingresos familiares. En este contexto, el proyecto permitirá fortalecer las condiciones para la continuidad y recuperación de este rubro, contribuyendo a la reactivación económica de las familias afectadas y al abastecimiento alimentario de los hogares rurales. |
| Actividades | Se considera la construcción de gallineros, excluyendo la reposición de aves vivas debido a las dificultades para garantizar su bienestar y supervivencia durante el traslado. Licitación (2 meses) Selección de proveedores (1 mes) Compra de insumos (1 mes) Habilitación de terreno (2 meses) Construcción de gallinero (2 meses) Control y recepción conforme (1 mes) |
| DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
| Regiones | Ñuble |
| Comuna | Montos |
| Bulnes | $ 16 200 000 |
| Quillón | $ 28 800 000 |
| Ránquil | $ 7 200 000 |
| San Nicolás | $ 9 000 000 |
| (Todas las comunas de la región) | $ 34 200 000 |
| PROPONENTE | |
| Nombre o razón social | SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA |
| RUT | 61.301.000-9 |
| Dirección | TEATINOS N°40 |
| Comuna | Santiago |
| Región | Metropolitana de Santiago |
| Fono | +562 2393 5151 |
| oscar.bustamante@minagri.gob.cl | |
| Nacionalidad | CL |
| DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
| (Se adjunta lista de beneficiarios) | |
| FINANCIAMIENTO | |
| Habilitación | $ 0 |
| Equipamiento | $ 95 400 000 |
| Otros | $ 0 |
| Costo total | $ 95 400 000 |
Cronograma de inversiones
| Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
|---|---|---|---|
| Compra y construcción de gallineros | 2026 | $ 95 400 000 | 9 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
| Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
|---|---|---|---|
| 05-06-2026 13:13 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
En revisión MDSF
En revisión Hacienda
|
Se solicita evaluación en el marco de la Ley 20.444. |
| 04-06-2026 15:53 |
OSCAR BUSTAMANTE
(15.341.066-6)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|