APOYO MANO DE OBRA REPARACIÓN APR HUACALEMU
REPRESENTANTE | |
---|---|
RUT | 13.602.882-0 |
jorge.rodriguez.ramirez275@gmail.com | |
Nombre | JORGE RODRÍGUEZ |
Fono | +569 54091360 |
Giro o actividad | FABRICACION DE CELULOSA Y OTRAS PASTAS DE MADERA |
PROYECTO | |
Fecha ingreso | 30-05-2023 15:22 |
Catástrofe | Incendios forestales verano 2023 |
Tipo | Infraestructura |
Sector | privado |
Subsector | Desarrollo regional |
Descripción general del beneficiario | Se beneficiará de forma directa a 52 familias usuarias del sistema después del incendio afecto partes esenciales del sistema de abastecimiento de agua potable. |
Plazo de ejecución (meses) | 3 |
Justificación | En el mes de febrero del 2023, se generó un Incendio de rápida propagación que afectó a la comuna de Portezuelo y afectó al sector de Huacalemu, favorecido por el viento, la topografía del lugar y la multiplicidad de focos en varias regiones del país, generó muchas dificultades para contenerlo. El incendio produjo diversos daños como perdidas de viviendas e infraestructura pública, incluyendo dentro de estos el daño al sistema de agua potable rural que permite el abastecimiento de agua potable para el sector Visto lo profundo del daño, del esfuerzo técnico y económico que requerido para su solución y la disponibilidad de diversos actores para atender este problema es que se generó un trabajo colaborativo entre la Delegación Regional de Ñuble, la I. Municipalidad de Portezuelo, la Dirección de Obras Hidráulicas MOP y el equipo de Patrimonio y Asuntos Públicos de empresas Arauco, entre quienes se genera un compromiso de restituir el funcionamiento del sistema de APR mediante un trabajo en que el gobierno aportaría con el diagnóstico y materiales necesarios mientras que la empresa aportaría con la mano de obra restituyendo así en conjunto y coordinadamente el sistema de agua potable del sector de Huacalemu. |
Actividades | 1- revisión y levantamiento inicial de las obras in situ 2- coordinación de tiempos de ejecución y priorización de ejecución 3- inicio de obras: despeje, limpieza y mejora de zona a intervenir 4- instalación de materiales 5- pruebas del sistema para comprobar su correcto funcionamiento |
DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
Regiones | Ñuble |
Comuna | Montos |
Portezuelo | $ 2 953 200 |
PROPONENTE | |
Nombre o razón social | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A |
RUT | 93.458.000-1 |
Dirección | AV. SAN ANDRÉS 43 |
Comuna | Concepción |
Región | Biobío |
Fono | +569 57541124 |
matias.leal@arauco.com | |
Nacionalidad | CL |
DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
Nombre o razón social | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL PROGRESO DE HUACALEMU |
RUT | 65.020.207-4 |
Dirección | SECTOR HUACALEMU S/N |
Comuna | Portezuelo |
Región | Ñuble |
jorge.rodriguez.ramirez275@gmail.com | |
Giro o actividad | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL PROGRESO DE HUACALEMU |
FINANCIAMIENTO | |
Obras civiles | $ 2 953 200 |
Equipamiento | $ 0 |
Otros | $ 0 |
Costo total | $ 2 953 200 |
Cronograma de inversiones
Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
---|---|---|---|
Reposición APR Huacalemu | 2023 | $ 2 953 200 | 3 |
Promulgación
Número proyecto | 86 |
---|---|
Número decreto | 213 |
Año publicación decreto | 2023 |
Monto financiamiento aprobado | $ 2 953 200 |
Monto financiado | $ 0 |
Monto por financiar | $ 2 953 200 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
---|---|---|---|
01-08-2023 16:03 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
Decreto promulgado
Aprobado
|
Proyecto aprobado por MDSF. Proyecto habilitado para recibir donaciones en el marco de la Ley 20.444.- |