REPOSICIÓN GALLINEROS COMERCIALES PARA AVICULTORES/AS QUE PERDIERON SUS AVES DURANTE LA EMERGENCIA DE INCENDIOS FORESTALES, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
REPRESENTANTE | |
---|---|
RUT | 18.758.872-3 |
bguerrero@hacienda.gov.cl | |
Nombre | BELÉN GUERRERO |
Fono | - |
Giro o actividad | - |
PROYECTO | |
Fecha ingreso | 07-07-2023 14:46 |
Catástrofes |
|
Tipo | Habilitación y/o equipamiento |
Sector | privado |
Subsector | Agricultura |
Descripción general del beneficiario | 16 habitantes de la región de la Araucanía |
Plazo de ejecución (meses) | 6 |
Justificación | Adquisición de gallineros con gallinas para los avicultores/as que perdieron sus aves durante la emergencia por los incendios forestales, esto contribuye a generar apoyo y ayuda con actividad comercial a la comunidad en momentos de adversidad, generando un impacto económico positivo. |
Actividades | Gestión de compra y entrega de gallinas para reponer la población de aves afectadas y gestión de compra y entrega de Gallineros comerciales habilitados. |
DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
Regiones | Araucanía |
Comuna | Montos |
Cholchol | $ 8 232 630 |
Collipulli | $ 2 744 210 |
Freire | $ 13 721 050 |
Galvarino | $ 5 488 420 |
Purén | $ 2 744 210 |
Traiguén | $ 5 488 420 |
Victoria | $ 5 488 420 |
PROPONENTE | |
Nombre o razón social | INSTITUTO DE DESAROLLO AGROPECUARIO |
RUT | 1-9 |
Dirección | - |
Comuna | Santiago |
Región | Metropolitana de Santiago |
Fono | - |
donaciones@hacienda.gov.cl | |
Nacionalidad | CL |
DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
(No se cuenta con la información) | |
FINANCIAMIENTO | |
Habilitación | $ 0 |
Equipamiento | $ 43 907 360 |
Otros | $ 0 |
Costo total | $ 43 907 360 |
Cronograma de inversiones
Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
---|---|---|---|
EQUIPAMIENTO | 2023 | $ 43 907 360 | 6 |
Promulgación
Número proyecto | 79 |
---|---|
Marco legal | Decreto N.º 200 de 2023 |
Monto financiamiento aprobado | $ 43 907 360 |
Monto financiado con cargo al Fondo | $ 0 |
Monto financiado por donación directa | $ 0 |
Monto financiado según fuentes | $ 0 |
Monto financiado total | $ 0 |
Monto por financiar | $ 43 907 360 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
---|---|---|---|
07-07-2023 14:50 |
BELÉN GUERRERO
(18.758.872-3)
|
Decreto promulgado
Aprobado
|
Proyecto cuenta con informe del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. |
07-07-2023 14:46 |
BELÉN GUERRERO
(18.758.872-3)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|