COCINAS COLECTIVAS DESMONTABLES DE EMERGENCIA
REPRESENTANTE | |
---|---|
RUT | 18.272.665-6 |
lopezedour15@gmail.com | |
Nombre | EDUARDO LÓPEZ |
Fono | +56942634929 |
Giro o actividad | ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA |
PROYECTO | |
Fecha ingreso | 13-02-2024 03:12 |
Catástrofes |
|
Tipo | Habilitación y/o equipamiento |
Sector | privado |
Subsector | |
Descripción general del beneficiario | El 2 de febrero de 2024, se desató un incendio de gran magnitud en la región de Valparaíso (Chile Central), originado inicialmente en las inmediaciones del Lago Peñuelas, cercano a la ruta 68 que une Santiago con las ciudades costeras de Viña del Mar y Valparaíso. El incendio se volvió incontrolable a partir de múltiples focos que se expanden rápidamente hacia centros urbanos de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache. Finalmente, se logró controlar la emergencia el día 4 de febrero, periodo en el cual el siniestro cobró la vida a 123 personas, afectando industrias, infraestructura de servicios y alrededor de 6.000 viviendas de acuerdo con el reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres SENAPRED1 a la fecha de la elaboración de este reporte. Los beneficiarios en estricto rigor serán todas comunidades afectada por el Mega Incendio de febrero del 2024 en Viña del Mar afectadas a la fecha. Comunidades, Ong, clubes de fútbol, JJ.VV y toda organización sin fines de lucro. |
Plazo de ejecución (meses) | 12 |
Justificación | En la misma linea y entendiendo la magnitud de la catástrofe que afecta las zonas ya señaladas, es esencial para las labores cotidianas y fundamentales contar con espacios dignos para la alimentación. Hoy la alimentación de miles de familias y voluntarios que asisten diariamente en apoyo de la Reconstrucción se hace en condiciones con falta de higiene, seguras y de calidad dada las circunstancias. Este proyecto habilita inmediatamente una cocina, un lavadero y un rack de bodega para que cada una de las acciones ligadas a la alimentación sea segura, higiénica, de calidad y desmontable lista para ser nuevamente instalada. |
Actividades | 1. Compra del equipamiento industrial: Rack, cocinilla a gas, lavatorio, estanques de aguas, mangueras, llaves de agua, estantes. 2. Instalación infraestructura. Maestro carpintero y gasfiter calificado no excluyente 3. Capacitación uso y cuidados del equipamiento a implementar. 4. Depreciación del equipamiento y asignación donativa a familias cuidadoras y responsable de la infraestructura. (Municipalidad, JJ.VV, clubes de Fútbol, ong, etc). |
DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
Regiones | Valparaíso |
Comuna | Montos |
Quilpué | $ 7 500 000 |
Viña del Mar | $ 7 500 000 |
PROPONENTE | |
(Postulación a título personal) | |
DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
(No se cuenta con la información) | |
FINANCIAMIENTO | |
Habilitación | $ 5 500 000 |
Equipamiento | $ 5 000 000 |
Otros | $ 4 500 000 |
Costo total | $ 15 000 000 |
Cronograma de inversiones
Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
---|---|---|---|
Rack | 2024 | $ 15 000 000 | 12 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
---|---|---|---|
20-03-2024 09:48 |
BELÉN GUERRERO
(18.758.872-3)
|
Rechazado
En revisión Hacienda
|
No es un proyecto de Reconstrucción, propiamente tal, se va abordar por la mesa del Cogrid Regional. |
13-02-2024 03:12 |
EDUARDO LÓPEZ
(18.272.665-6)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|