EQUIPAMIENTO PARA FORTALECER LAS LABORES DE INSPECCIÓN DE LAS CONDICIONES SANITARIAS DE TRABAJO EN FAENAS POST INCENDIOS
REPRESENTANTE | |
---|---|
RUT | 12.871.918-0 |
renatocalcagno@gmail.com | |
Nombre | RENATO CALCAGNO |
Fono | 22540538 |
Giro o actividad | PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DEL RIESGO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES |
PROYECTO | |
Fecha ingreso | 19-02-2024 20:00 |
Catástrofes |
|
Tipo | Habilitación y/o equipamiento |
Sector | publico |
Subsector | Salud |
Descripción general del beneficiario | Empresas, trabajadoras, trabajadores y voluntarios |
Plazo de ejecución (meses) | 24 |
Justificación | Se requiere catastrar los centros de trabajo e instalaciones que fueron afectados por el incendio; labor que está realizando el equipo de Salud Ocupacional de la Región, acotado al área siniestrada. Preliminarmente se sabe que en estas comunas existen cerca de 900 actividades manufactureros y/o comerciales e instalaciones específicas sólo en el ámbito de Salud Ocupacional, es decir sin incluir las industrias y actividades de alimentos. El levantamiento de los centros de trabajo dañados, el grado de afectación y el seguimiento de las etapas de remoción de escombros, destrucción de estructura con daños estructural, implementación de planes de limpieza y reconstrucción van a estar siendo supervigiladas por la autoridad sanitaria. |
Actividades | 1.-Detección de radiación ionizante para radiación electromagnética, para monitoreo ambiental en rastreo de fuentes radiactivas (sectores industriales) 2.- Medidores de Stress térmico. Instrumentos para medir variables que permiten determinar condiciones de stress térmico. 3.-Se estará en constante fiscalización de los trabajadores que cumplan labores en las distintas fases de la reconstrucción. |
DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
Regiones | Valparaíso |
Comuna | Montos |
Viña del Mar | $ 153 048 198 |
Quilpué | $ 51 016 066 |
Villa Alemana | $ 51 016 066 |
PROPONENTE | |
Nombre o razón social | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA |
RUT | 61.601.000-K |
Dirección | MAC IVER 541 |
Comuna | Santiago |
Región | Metropolitana de Santiago |
Fono | 225740538 |
deyd@minsal.cl | |
Nacionalidad | CL |
DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
Nombre o razón social | SEREMI DE SALUD V REGIÓN |
RUT | 61.601.000-K |
Dirección | MELGAREJO 669, PISO 6 |
Comuna | Valparaíso |
Región | Valparaíso |
giselle.espinosa@redsalud.gob.cl | |
Giro o actividad | COORDINADORA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LA SEREMI DE SALU |
FINANCIAMIENTO | |
Habilitación | $ 0 |
Equipamiento | $ 86 800 000 |
Otros | $ 168 280 330 |
Costo total | $ 255 080 330 |
Cronograma de inversiones
Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
---|---|---|---|
Dispositivos moviles en terreno | 2024 | $ 3 000 000 | 2 |
Elementos de protección personal | 2024 | $ 1 330 330 | 2 |
Medidores de stress termico | 2024 | $ 1 600 000 | 2 |
Detectores de radiación ionizante | 2024 | $ 1 200 000 | 2 |
Kit análisis de agua | 2024 | $ 5 000 000 | 2 |
Planes telefonía celular | 2024 | $ 950 000 | 2 |
Arriendo camioneta para transporte de funcionarios | 2024 | $ 80 000 000 | 6 |
Mantenimiento de vehículos en terreno | 2024 | $ 12 000 000 | 3 |
Compra y operación de 3 camionetas | 2024 | $ 150 000 000 | 3 |
Promulgación
Número proyecto | 171 |
---|---|
Marco legal | Decreto N.º 94 de 2024 |
Monto financiamiento aprobado | $ 255 080 330 |
Monto financiado con cargo al Fondo | $ 0 |
Monto financiado por donación directa | $ 0 |
Monto financiado según fuentes | $ 0 |
Monto financiado total | $ 0 |
Monto por financiar | $ 255 080 330 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
---|---|---|---|
23-02-2024 12:35 |
BELÉN GUERRERO
(18.758.872-3)
|
Decreto promulgado
Aprobado
|
Cuenta con informe del Ministerio Desarrollo Social y Familia Proyecto Habilitado para ejecutarse con donaciones Ley 20.444.- |
22-02-2024 09:49 |
RODRIGO BELLO
(13.261.652-3)
|
Aprobado
En revisión MDSF
|
Dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 8 de la Ley 20.444, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia certifica de que la obra individualizada cuenta con un manifiesto interés público y/o prestan servicio a la comunidad. |
21-02-2024 17:32 |
BELÉN GUERRERO
(18.758.872-3)
|
En revisión MDSF
En revisión Hacienda
|
Se solicita evaluación Técnico Económica según lo establece la Ley 20.444.- |
21-02-2024 12:10 |
RENATO CALCAGNO
(12.871.918-0)
|
En revisión Hacienda
Rectificación solicitada por Hacienda
|
|
20-02-2024 09:58 |
BELÉN GUERRERO
(18.758.872-3)
|
Rectificación solicitada por Hacienda
En revisión Hacienda
|
Se solicita incluir cotización. |
19-02-2024 20:00 |
RENATO CALCAGNO
(12.871.918-0)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|