VIVERIZAR ESPECIES NATIVAS Y GENERAR OBRAS DE RESTAURACIÓN DE SUELOS DE LOS ECOSISTEMAS AFECTADOS.
REPRESENTANTE | |
---|---|
RUT | 16.575.072-1 |
mariaangelica.suazo@quilpue.cl | |
Nombre | MARÍA SUAZO |
Fono | +56 9 65999280 |
Giro o actividad | MUNICIPIO |
PROYECTO | |
Fecha ingreso | 29-04-2024 16:04 |
Catástrofes |
|
Tipo | Habilitación y/o equipamiento |
Sector | publico |
Subsector | |
Descripción general del beneficiario | Adquisición de especies nativas para generar obras de restauración de suelos de los ecosistemas afectados por los incendios para reducir el riesgo de incendios forestales y aumentar la resiliencia en la comuna de Quilpué, beneficiando directamente a 19.628 residentes de los sectores afectados por los incendios forestales. |
Plazo de ejecución (meses) | 24 |
Justificación | Se requiere apoyo financiero para viverizar y adquirir especies nativas con mayor resistencia la sequía y a los incendios; constrior equipos y maquinarias para faciliten generar obras de restauración de suelos de los ecosistemas afectados; y restaurar áreas de anidación, refugio, bebida y alimentación de la fauna silvestre. Iniciativa "Reduccir el riesgo de incendios forestales y aumentar la resiliencia en la comuna de Quilpué" del Componente Ambiental "Restitución ecológica y disminución del riesgo" del Plan Municipal de Reconstrucción. |
Actividades | Diseño y construcción de equipos y maquinaria para restaurar suelos; Viverización y adquisición de especies, restauración de suelos y vegetación del área sinistestrada. |
DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
Regiones | Valparaíso |
Comuna | Montos |
Quilpué | $ 447 000 000 |
PROPONENTE | |
Nombre o razón social | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ |
RUT | 69.061.300-K |
Dirección | AUGUSTO CAROZZI 841 |
Comuna | Quilpué |
Región | Valparaíso |
Fono | 32 2186219 |
mariaangelica.suazo@quilpue.cl | |
Nacionalidad | CL |
DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
(No se cuenta con la información) | |
FINANCIAMIENTO | |
Habilitación | $ 250 000 000 |
Equipamiento | $ 122 000 000 |
Otros | $ 75 000 000 |
Costo total | $ 447 000 000 |
Cronograma de inversiones
Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
---|---|---|---|
HABILITACIÓN OOCC | 2024 | $ 250 000 000 | 20 |
EQUIPAMIENTO | 2024 | $ 122 000 000 | 2 |
VIVEROS Y PLANTAS | 2024 | $ 75 000 000 | 2 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
---|---|---|---|
02-05-2024 10:44 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
Rectificación solicitada por Hacienda
En revisión Hacienda
|
Adjuntar especificaciones técnicas y cotizaciones (o estructura de costo) de los ítems a financiar por el proyecto. |
29-04-2024 16:04 |
MARÍA SUAZO
(16.575.072-1)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|