LICANTÉN, AVANZA CON SU RECONSTRUCCIÓN, RECUPERANDO LA PINTURA DE LA CASA DEL EMPREDEDOR
| REPRESENTANTE | |
|---|---|
| RUT | 18.280.464-9 |
| mjesusfuenzalidaf@gmail.com | |
| Nombre | MARÍA FUENZALIDA |
| Fono | 945507704 |
| Giro o actividad | ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL |
| PROYECTO | |
| Fecha ingreso | 01-09-2023 15:41 |
| Catástrofes |
|
| Tipo | Habilitación y/o equipamiento |
| Sector | publico |
| Subsector | Desarrollo regional |
| Descripción general del beneficiario | Pintura Interior y Exterior de la Casa del Emprendedor de la comuna de Licantén |
| Plazo de ejecución (meses) | 4 |
| Justificación | En junio y agosto la comuna de Licantén sufrió dos desbastadoras inundaciones, las cuales afectaron a cerca 700 familias con pérdidas leves, graves y totales de sus viviendas y enseres, tanto en el sector urbano y rural de la comuna. En este sentido, una de las instalaciones municipales más afectadas fue la Casa del Emprendedor, la cual a soportado las 3 inundaciones que han afectado a Licantén. Debido a esto, el municipio debió realizar estrategias para la distribución de ayuda humanitaria y despliegue de sus funcionarios; lo que producto de la gran dispersión territorial de la comuna, se procedió a generar distintos centros de acopio, que permitieron poder llegar a todos los sectores con la ayuda para poder sobrellevar esta emergencia. Actualmente, se lleva a cabo un lento proceso de limpieza y reconstrucción, proceso que debe enfocarse en poder volver a la normalidad y conseguir que la comuna cimiente un camino con miras al desarrollo humano, económico y social; con especial énfasis en la sustentabilidad del proceso en sus habitantes y también en el territorio. Por todo lo anterior, este proyecto tiene como objetivo principal reparar la cara visible (pintura de muros interiores y exteriores, cielos interiores y puertas) de la infraestructura crítica de la comuna, para seguir sobrellevando esta emergencia. En relación a lo anterior, la Casa del Emprendedor posee aproximadamente 200m2 de muros interiores y exteriores, los cuales deberán tener 2 ó 3 manos de pintura (lo anterior, por el estado en que se encuentran las paredes); en este sentido se puede obtener un valor de pintura/m2 de $3.750 aproximado utilizando una pintura tipo esmalte al agua antihongos. |
| Actividades | 1. Pintura de muros interiores y exteriores, cielos interiores y puertas de la Casa del Emprendedor |
| DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
| Regiones | Maule |
| Comuna | Montos |
| Licantén | $ 2 227 500 |
| PROPONENTE | |
| Nombre o razón social | MUNICIPALIDAD DE LICANTÉN |
| RUT | 69.100.500-3 |
| Dirección | JUAN ESTEBAN MONTERO 25 |
| Comuna | Licantén |
| Región | Maule |
| Fono | 945507704 |
| secplac@mlicanten.cl | |
| Nacionalidad | CL |
| DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
| Nombre o razón social | MUNICIPALIDAD DE LICANTÉN |
| RUT | 69.100.500-3 |
| Dirección | JUAN ESTEBAN MONTERO 25 |
| Comuna | Licantén |
| Región | Maule |
| secplac@mlicanten.cl | |
| Giro o actividad | ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL |
| FINANCIAMIENTO | |
| Habilitación | $ 2 227 500 |
| Equipamiento | $ 0 |
| Otros | $ 0 |
| Costo total | $ 2 227 500 |
Cronograma de inversiones
| Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
|---|---|---|---|
| PINTURA | 2023 | $ 2 227 500 | 4 |
Promulgación
| Número proyecto | 127 |
|---|---|
| Marco legal | Decreto N.º 373 de 2023 |
| Monto financiamiento aprobado | $ 2 227 500 |
| Donación directa al proyecto (certificado donación) | $ 0 |
| Monto financiado total | $ 0 |
| Monto por financiar | $ 2 227 500 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
| Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
|---|---|---|---|
| 13-11-2023 16:06 |
BELÉN GUERRERO
(18.758.872-3)
|
Decreto promulgado
Aprobado
|
Cuenta con informe del Ministerio Desarrollo Social y Familia Proyecto Habilitado para ejecutarse con donaciones Ley 20.444.- |
| 27-09-2023 09:46 |
ALEJANDRO LE FORT
(8.695.268-8)
|
Aprobado
En revisión MDSF
|
Dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 8 de la Ley 20.444, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia certifica de que la obra individualizada cuenta con un manifiesto interés público y/o prestan servicio a la comunidad. |
| 08-09-2023 11:42 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
En revisión MDSF
En revisión Hacienda
|
Solicita revisión en el marco de la Ley 20.444.- |
| 04-09-2023 22:40 |
MARÍA FUENZALIDA
(18.280.464-9)
|
En revisión Hacienda
Rectificación solicitada por Hacienda
|
|
| 04-09-2023 09:31 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
Rectificación solicitada por Hacienda
En revisión Hacienda
|
Revisar documentación complementaria y rectificar. Hace mención a otras obras de pintura. |
| 01-09-2023 15:41 |
MARÍA FUENZALIDA
(18.280.464-9)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|