RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE CINCO VIVENDAS HABITACIONALES
| REPRESENTANTE | |
|---|---|
| RUT | 19.611.903-5 |
| monserrat.ibarra@gmail.com | |
| Nombre | MONSERRAT IBARRA |
| Fono | +56 9 7404 5890 |
| Giro o actividad | EMPRESA PRIVADA |
| PROYECTO | |
| Fecha ingreso | 16-10-2024 13:50 |
| Catástrofes |
|
| Tipo | Infraestructura |
| Sector | privado |
| Subsector | Vivienda y urbanismo |
| Descripción general del beneficiario | LOS BENEFICIADOS DEL PROYECTO SERÁN LOS CINCO DUEÑOS DE LAS PROPIEDADES, CUYAS VIVIENDAS SE VIERON AFECTADAS POR LOS INCENDIOS DE FEBRERO DEL 2024. |
| Plazo de ejecución (meses) | 10 |
| Justificación | SE BUSCA LA RECONSTRUCCIÓN COMPLETA DE LAS VIVIENDAS HABITACIONALES QUE SUFRIERON DAÑOS POR LOS INCENDIOS DEL 2024, DECLARANDOSE PÉRDIDA TOTAL. |
| Actividades | LAS ACTIVIDADES A REALIZAR SE DIVIDEN EN DOS FASES: 1. FUNDACIÓN Y RADIER SUMINISTRO E INSTALACIÓN -Fundación y radier - hormigón - M.O. y suministro -Moldaje M.O. y suministro -Enfierradura - M.O. y suministro 2. TERMINACIONES E INSTALACIONES -Terminaciones incluye colocación puertas y ventanas M.O. -Instalaciones M.O. -Reconexión de servicios M.O. |
| DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
| Regiones | Valparaíso |
| Comuna | Montos |
| Quilpué | $ 99 697 966 |
| Viña del Mar | $ 153 295 869 |
| PROPONENTE | |
| (Postulación a título personal) | |
| DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
| (Se adjunta lista de beneficiarios) | |
| FINANCIAMIENTO | |
| Obras civiles | $ 252 993 835 |
| Equipamiento | $ 0 |
| Otros | $ 0 |
| Costo total | $ 252 993 835 |
Cronograma de inversiones
| Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
|---|---|---|---|
| FUNDACIÓN Y RADIERES E INSTALACIÓN | 2024 | $ 43 042 700 | 3 |
| TERMINACIONES E INSTALACIÓN | 2024 | $ 70 443 207 | 3 |
| SUMINISTRO MATERIALES DE TERMINACIÓN | 2024 | $ 26 871 800 | 2 |
| SUMINISTRO Y MONTAJE VIVENDA | 2024 | $ 112 636 128 | 2 |
Promulgación
| Número proyecto | 214 |
|---|---|
| Marco legal | Decreto 380 del 25 de octubre del 2024. |
| Monto financiamiento aprobado | $ 252 993 835 |
| Donación directa al proyecto (certificado donación) | $ 0 |
| Monto financiado por otros privados | $ 252 993 835 |
| Monto financiado total | $ 252 993 835 |
| Monto por financiar | $ 0 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
| Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
|---|---|---|---|
| 03-01-2025 10:42 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
Decreto promulgado
Aprobado
|
Dada aprobación del MDSF, se ingresa proyecto en decreto para ser susceptible a recibir donaciones. |
| 24-10-2024 15:54 |
RODRIGO BELLO
(13.261.652-3)
|
Aprobado
En revisión MDSF
|
Dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 8 de la Ley 20.444, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia certifica de que la obra individualizada cuenta con un manifiesto interés público y/o prestan servicio a la comunidad. Este proyecto posee un manifiesto interés público. |
| 21-10-2024 13:09 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
En revisión MDSF
En revisión Hacienda
|
Estimados, Solicito revisión en el marco de la Ley 20.444.- Proyecto cuenta con especificaciones técnicas y justificación del monto del proyecto. Asimismo, identificación de los Beneficiados con sus respectivas escrituras que dan cuenta de que son propietarios de la vivienda. |
| 16-10-2024 13:50 |
MONSERRAT IBARRA
(19.611.903-5)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|