ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CERCOS
| REPRESENTANTE | |
|---|---|
| RUT | 15.680.304-9 |
| jtorol@indap.cl | |
| Nombre | JUAN TORO |
| Fono | +56935861809 |
| Giro o actividad | PUBLICO |
| PROYECTO | |
| Fecha ingreso | 13-02-2026 16:43 |
| Catástrofes |
|
| Tipo | Infraestructura |
| Sector | privado |
| Subsector | Agricultura |
| Descripción general del beneficiario | Los usuarios de INDAP corresponden principalmente a pequeños agricultores de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (AFCI), con bajo poder económico y alta dependencia de actividades multirrubro para subsistir. En este contexto, la reposición y adquisición de cercos perimetrales resulta prioritaria para recuperar la continuidad productiva, resguardar cultivos y animales productivos, evitar el ingreso de animalesde libre deambular o terceros y reducir nuevas pérdidas, especialmente en unidades que combinan apicultura y otras producciones silvoagropecuarias. |
| Plazo de ejecución (meses) | 6 |
| Justificación | El proyecto busca reponer y rehabilitar los cercos perimetrales de usuarios afectados por incendios, condición mínima para recuperar la continuidad productiva y resguardar activos críticos (cultivos, praderas,animales, infraestructura productiva) frente al ingreso de animales de libre deambular, robos y nuevas pérdidas. La reposición de cercos permite ordenar el manejo predial, proteger zonas en recuperación y asegurar el control sanitario y de tránsito interno, aportando a la estabilidad económica de la AFCI. En consecuencia, la inversión en cercos tiene un rol determinante en la reactivación productiva y en la recuperación ambiental y territorial posterior al siniestro. |
| Actividades | 1. Licitación o compra ágil (definición de modalidad, bases y cronograma). 2. Selección de proveedores (recepción y evaluación de cotizaciones, adjudicación). 3. Compra de insumos (orden de compra, emisión de documentos, coordinación de despacho). 4. Entrega (recepción conforme, acta de entrega, control de cantidades y calidad). 5. Instalación en predios (programación territorial, ejecución, respaldo fotográfico/actas). 6.Verificación (inspección final, validación de metros instalados y cierre administrativo). |
| DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
| Regiones | Biobío |
| Comuna | Montos |
| Concepción | $ 216 148 890 |
| PROPONENTE | |
| Nombre o razón social | INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO |
| RUT | 61.307.000-1 |
| Dirección | AGUSTINAS 1465 |
| Comuna | Santiago |
| Región | Metropolitana de Santiago |
| Fono | +56223038000 |
| jtorol@indap.cl | |
| Nacionalidad | CL |
| DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
| (Se adjunta lista de beneficiarios) | |
| FINANCIAMIENTO | |
| Obras civiles | $ 0 |
| Equipamiento | $ 216 148 890 |
| Otros | $ 0 |
| Costo total | $ 216 148 890 |
Cronograma de inversiones
| Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
|---|---|---|---|
| Postes de línea (polines) 3"-4" | 2026 | $ 145 388 294 | 1 |
| Postes reforzados 5"-6" | 2026 | $ 30 293 116 | 1 |
| alambre de puas (rollo 500m) | 2026 | $ 12 667 380 | 1 |
| alambre liso galvanizado #14 25 kg | 2026 | $ 16 518 660 | 1 |
| tensores 3/16 " | 2026 | $ 10 190 080 | 1 |
| grapas galvanizadas (caja de 25kg) | 2026 | $ 1 091 360 | 1 |
Promulgación
| Número proyecto | 231 |
|---|---|
| Marco legal | Decreto Exento 82 del 6 marzo de 2026 |
| Monto financiamiento aprobado | $ 216 148 890 |
| Donación directa al proyecto (certificado donación) | $ 0 |
| Monto financiado total | $ 0 |
| Monto por financiar | $ 216 148 890 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
| Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
|---|---|---|---|
| 11-03-2026 10:15 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
Decreto promulgado
Aprobado
|
Cuenta con informe del Ministerio Desarrollo Social y Familia. Proyecto Habilitado para ejecutarse con donaciones Ley 20.444.- |
| 18-02-2026 08:05 |
RODRIGO BELLO
(13.261.652-3)
|
Aprobado
En revisión MDSF
|
Dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 8 de la Ley 20.444, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia certifica de que la obra individualizada cuenta con un manifiesto interés público y/o prestan servicio a la comunidad. Este proyecto posee un manifiesto interés público. |
| 17-02-2026 11:18 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
En revisión MDSF
En revisión Hacienda
|
Se solicita evaluación en el marco de la Ley 20.444.- |
| 13-02-2026 16:43 |
JUAN TORO
(15.680.304-9)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|