RECONSTRUCCIÓN PLAZOLETA HÉCTOR NAVARRO, COMUNA DE PENCO
| REPRESENTANTE | |
|---|---|
| RUT | 16.009.818-K |
| ntoledo@penco.cl | |
| Nombre | NATALIA TOLEDO |
| Fono | +569 53527043 |
| Giro o actividad | SERVICIO PÚBLICO |
| PROYECTO | |
| Fecha ingreso | 13-02-2026 18:05 |
| Catástrofes |
|
| Tipo | Infraestructura |
| Sector | publico |
| Subsector | Vivienda y urbanismo |
| Descripción general del beneficiario | El beneficiario corresponde a la población Héctor Navarro, ubicada en el sector de Lirquén de la comuna de Penco. La población beneficiaria se compone mayoritariamente de personas adultas mayores, sin perjucio de la existencia de niños que habitan el sector, lo que genera la necesidad de contar con espacios públicos inclusivos y seguros para distintos grupos etarios. |
| Plazo de ejecución (meses) | 3 |
| Justificación | La población Héctor Navarro, ubicada en el sector de Lirquén , comuna de Penco, cuenta con un área verde destinada al uso comunitario, la cual albergaba una plazoleta con juegos infantiles, pavimentos, mobiliarios urbano y vegetación arbórea, constituyéndose como un espacio relevante para la recreación, el esparcimiento y la convivencia vecinal. Sin embargo, dicho espacio sufrió una pérdida total producto del incendio forestal, quedando inutilizable y generando un deterioro significativo en la calidad de vida de los habitantes del sector. Considerando que la población beneficiaria está compuesta mayoritariamente por personas adultas mayores, así como niños, resulta fundamental la reconstrucción de la plazoleta como un espacio público seguro, accesible e inclusivo, que permita el desarrollo de actividades recreativas pasivas y el fortalecimiento del tejido social. La ausencia de este equipamiento urbano ha limitado el acceso a áreas de encuentro comunitario, afectando la integración social y el uso adecuado del espacio público. |
| Actividades | El proyecto contempla la reconstrucción integral de la plazoleta emplazada en el área verde de la población Héctor Navarro, la que incluye la instalación de juegos infantiles, la ejecución de pavimentos, la implementación de mobiliario urbano (bancas, basureros) y la reposición de vegetación y árboles. Estas acciones permitirán recuperar un espacio público seguro, accesible y adecuado para el esparcimiento, la recreación y el encuentro comunitario de los habitantes del sector. |
| DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
| Regiones | Biobío |
| Comuna | Montos |
| Penco | $ 20 203 344 |
| PROPONENTE | |
| Nombre o razón social | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENCO |
| RUT | 69.150.500-6 |
| Dirección | O'HIGGINS N°500, PENCO |
| Comuna | Penco |
| Región | Biobío |
| Fono | 41-2261418 |
| romina.pampaloni@penco.cl | |
| Nacionalidad | CL |
| DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
| Nombre o razón social | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENCO |
| RUT | 69.150.500-6 |
| Dirección | O'HIGGINS N°500, PENCO |
| Comuna | Penco |
| Región | Biobío |
| romina.pampaloni@penco.cl | |
| Giro o actividad | SERVICIO PÚBLICO |
| FINANCIAMIENTO | |
| Obras civiles | $ 20 203 344 |
| Equipamiento | $ 0 |
| Otros | $ 0 |
| Costo total | $ 20 203 344 |
Cronograma de inversiones
| Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
|---|---|---|---|
| Obras civiles | 2026 | $ 20 203 344 | 3 |
Promulgación
| Número proyecto | 237 |
|---|---|
| Marco legal | Decreto Exento 84 del 9 marzo 2026 |
| Monto financiamiento aprobado | $ 20 203 344 |
| Donación directa al proyecto (certificado donación) | $ 0 |
| Monto financiado total | $ 0 |
| Monto por financiar | $ 20 203 344 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
| Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
|---|---|---|---|
| 11-03-2026 10:20 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
Decreto promulgado
Aprobado
|
Cuenta con informe del Ministerio Desarrollo Social y Familia. Proyecto Habilitado para ejecutarse con donaciones Ley 20.444.- |
| 05-03-2026 14:42 |
KARINA ARAYA
(13.568.658-1)
|
Aprobado
En revisión MDSF
|
Dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 8 de la Ley 20.444, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia certifica de que la obra individualizada cuenta con un manifiesto interés público y/o prestan servicio a la comunidad. |
| 02-03-2026 16:10 |
NATALIA TOLEDO
(16.009.818-K)
|
En revisión MDSF
Rectificación solicitada por MDSF
|
|
| 17-02-2026 15:59 |
KARINA ARAYA
(13.568.658-1)
|
Rectificación solicitada por MDSF
En revisión MDSF
|
Indicar porqué existen diferencias en cuanto a valores UF/m2 en comparación a las otras plazoletas indicadas en el informe. |
| 17-02-2026 11:25 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
En revisión MDSF
En revisión Hacienda
|
Se solicita evaluación en el marco de la Ley 20.444.- |
| 13-02-2026 18:05 |
NATALIA TOLEDO
(16.009.818-K)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|