PLAZOLETA VILLA SAN CARLOS, COMUNA DE PENCO
| REPRESENTANTE | |
|---|---|
| RUT | 16.009.818-K |
| ntoledo@penco.cl | |
| Nombre | NATALIA TOLEDO |
| Fono | +56 9 53527043 |
| Giro o actividad | SERVICIO PUBLICO |
| PROYECTO | |
| Fecha ingreso | 13-02-2026 20:25 |
| Catástrofes |
|
| Tipo | Infraestructura |
| Sector | publico |
| Subsector | Vivienda y urbanismo |
| Descripción general del beneficiario | Los beneficiarios del proyecto corresponden a los habitantes del sector Villa San Carlos, ubicado en Lirquén, comuna de Penco, incluyendo niños, jóvenes, adultos y personas adultas mayores, quienes conforman una comunidad con diversas necesidades sociales, recreativas y de convivencia. A este grupo se suman vecinos del sector colindante población Gabriela Mistral, quienes utilizan y comparten los espacios del entorno. La comunidad beneficiaria requiere espacios adecuados que permitan el encuentro social, la recreación y el esparcimiento, favoreciendo la integración intergeneracional, el fortalecimiento de las relaciones comunitarias y el bienestar físico y emocional de sus habitantes. En especial, niños y jóvenes necesitan áreas seguras para el juego y la recreación, mientras que las personas adultas mayores requieren espacios accesibles que promuevan la participación social y prevengan el aislamiento. |
| Plazo de ejecución (meses) | 5 |
| Justificación | El sector de Villa San Carlos, fue gravemente afectado por un incendio que provocó la destrucción total de la plazoleta comunitaria, así como daños significativos en numerosas viviendas del sector. Este hecho no sólo generó pérdidas materiales, sino que también impactó profundamente en la vida cotidiana, el bienestar emocional y la dinámica social de la comunidad. La plazoleta cumplía un rol fundamental como espacio de encuentro, recreación y esparcimiento para niños, jóvenes, adultos y personas adultas mayores. Su destrucción dejó a la comunidad sin un lugar común que permitiera la convivencia, el apoyo mutuo y la recuperación del tejido social, especialmente en un contexto posterior a una emergencia que ha afectado directamente a las familias del sector. En este escenario, el proyecto se justifica como una necesidad prioritaria de reconstrucción y recuperación comunitaria, orientada a restituir un espacio seguro, accesible e inclusivo que favorezca el encuentro social, la recreación y la integración intergeneracional. La recuperación de la plazoleta permitirá no sólo mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, sino también contribuir a los procesos de reparación social, resiliencia comunitaria y fortalecimiento del sentido de pertenencia, aspectos clave tras una situación de emergencia como la vivida en el sector. |
| Actividades | El proyecto contempla la recuperación integral de la plazoleta comunitaria, mediante la ejecución de obras que permitan restituir su uso como espacio de encuentro y esparcimiento. Se considera la construcción y reposición de pavimentos peatonales, la instalación de luminarias para mejorar la seguridad, y la incorporación de mobiliario urbano para el descanso y la permanencia. Asimismo, se contempla la instalación de juegos infantiles modulares y juegos inclusivos promoviendo el juego seguro, la integración y el acceso universal, Finalmente, el proyecto incluye la incorporación de vegetación y plantación de árboles, contribuyendo a la recuperación ambiental y al mejoramiento del entorno urbano. |
| DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
| Regiones | Biobío |
| Comuna | Montos |
| Penco | $ 147 783 720 |
| PROPONENTE | |
| Nombre o razón social | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENCO |
| RUT | 69.150.500-6 |
| Dirección | OHIGGINS N°500, PENCO |
| Comuna | Penco |
| Región | Biobío |
| Fono | 41-2261418 |
| romina.pampaloni@penco.cl | |
| Nacionalidad | CL |
| DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
| Nombre o razón social | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENCO |
| RUT | 69.150.500-6 |
| Dirección | OHIGGINS N°500, PENCO |
| Comuna | Penco |
| Región | Biobío |
| romina.pampaloni@penco.cl | |
| Giro o actividad | SERVICIO PÚBLICO |
| FINANCIAMIENTO | |
| Obras civiles | $ 147 783 720 |
| Equipamiento | $ 0 |
| Otros | $ 0 |
| Costo total | $ 147 783 720 |
Cronograma de inversiones
| Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
|---|---|---|---|
| Obras civiles | 2026 | $ 147 783 720 | 5 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
| Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
|---|---|---|---|
| 05-03-2026 14:46 |
KARINA ARAYA
(13.568.658-1)
|
Aprobado
En revisión MDSF
|
Dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 8 de la Ley 20.444, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia certifica de que la obra individualizada cuenta con un manifiesto interés público y/o prestan servicio a la comunidad. |
| 02-03-2026 16:24 |
NATALIA TOLEDO
(16.009.818-K)
|
En revisión MDSF
Rectificación solicitada por MDSF
|
|
| 17-02-2026 16:17 |
KARINA ARAYA
(13.568.658-1)
|
Rectificación solicitada por MDSF
En revisión MDSF
|
Indicar porqué existen diferencias en cuanto a valores UF/m2 en comparación a las otras plazoletas indicadas en el informe. |
| 17-02-2026 11:29 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
En revisión MDSF
En revisión Hacienda
|
Se solicita evaluación en el marco de la Ley 20.444.- |
| 13-02-2026 20:25 |
NATALIA TOLEDO
(16.009.818-K)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|