RECONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS PARA LAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES DE 2026
| REPRESENTANTE | |
|---|---|
| RUT | 15.341.066-6 |
| oscar.bustamante@minagri.gob.cl | |
| Nombre | OSCAR BUSTAMANTE |
| Fono | +562 2393 5151 |
| Giro o actividad | PÚBLICO |
| PROYECTO | |
| Fecha ingreso | 04-06-2026 15:40 |
| Catástrofes |
|
| Tipo | Habilitación y/o equipamiento |
| Sector | privado |
| Subsector | Agricultura |
| Descripción general del beneficiario | Las mujeres jefas de hogar de la Agricultura Familiar Campesina, tanto usuarias como no usuarias de INDAP, corresponden a productoras de pequeña escala que, en muchos casos, desarrollan diversas actividades vinculadas al sector silvoagropecuario como estrategia de sustento y generación de ingresos para sus hogares. Entre estas actividades destacan la producción de hortalizas, flores y otros rubros agrícolas, que contribuyen tanto al autoconsumo como a la comercialización local. |
| Plazo de ejecución (meses) | 9 |
| Justificación | El proyecto busca recuperar la actividad productiva de 34 mujeres jefas de hogar de la Agricultura Familiar Campesina, tanto usuarias como no usuarias de INDAP, afectadas por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío. La producción de hortalizas y flores constituye una actividad característica del territorio, destinada tanto al autoconsumo familiar como a la comercialización en mercados locales. Los incendios provocaron daños en infraestructura y sistemas productivos, afectando la capacidad de producción de estas agricultoras y comprometiendo una importante fuente de alimentos e ingresos para sus familias. La recuperación de estas unidades productivas permitirá restablecer los ciclos de cultivo, contribuir a la seguridad alimentaria de los hogares rurales y fortalecer la economía local mediante la venta de excedentes. |
| Actividades | Licitación (2 meses) Selección de proveedores (1 mes) Compra de insumos (1mes) Habilitación del terreno (2 mes) Construcción de invernaderos (2 meses) Control y recepción conforme (1 mes) |
| DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
| Regiones | Biobío, Ñuble |
| Comuna | Montos |
| Bulnes | $ 10 000 000 |
| Quillón | $ 25 000 000 |
| Ránquil | $ 2 500 000 |
| San Nicolás | $ 2 500 000 |
| Treguaco | $ 2 500 000 |
| (Todas las comunas de la región) | $ 42 500 000 |
| PROPONENTE | |
| Nombre o razón social | SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA |
| RUT | 61.301.000-9 |
| Dirección | TEATINOS N°40 |
| Comuna | Santiago |
| Región | Metropolitana de Santiago |
| Fono | +562 2393 5151 |
| oscar.bustamante@minagri.gob.cl | |
| Nacionalidad | CL |
| DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
| (Se adjunta lista de beneficiarios) | |
| FINANCIAMIENTO | |
| Habilitación | $ 0 |
| Equipamiento | $ 85 000 000 |
| Otros | $ 0 |
| Costo total | $ 85 000 000 |
Cronograma de inversiones
| Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
|---|---|---|---|
| Compra y construcción de invernaderos | 2026 | $ 85 000 000 | 9 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
| Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
|---|---|---|---|
| 05-06-2026 13:03 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
En revisión MDSF
En revisión Hacienda
|
Se solicita revisión en el marco de la Ley 20.444.- |
| 04-06-2026 15:40 |
OSCAR BUSTAMANTE
(15.341.066-6)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|