ADQUISICIÓN DE CAMIÓN PLUMA PARA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA MUNICIPAL EN EMERGENCIAS Y MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA – COMUNA DE QUILLÓN
| REPRESENTANTE | |
|---|---|
| RUT | 16.218.596-9 |
| alcaldia@quillon.cl | |
| Nombre | FELIPE CATALÁN |
| Fono | +56921239590 |
| Giro o actividad | ADMINISTRACION PUBLICA |
| PROYECTO | |
| Fecha ingreso | 30-01-2026 14:31 |
| Catástrofes |
|
| Tipo | Habilitación y/o equipamiento |
| Sector | publico |
| Subsector | |
| Descripción general del beneficiario | La comuna de Quillón, ubicada en la Provincia de Diguillín, Región de Ñuble, tiene una población estimada de 19.304 habitantes, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Asimismo, de acuerdo con el PLADECO, el 60% de la población se concentra en el área urbana, mientras que el 40% reside en el área rural. En este contexto, la comuna abarca una superficie de 423 km², lo que implica la presencia de un territorio amplio que combina zonas urbanas y rurales. Por lo tanto, una proporción significativa de habitantes se encuentra fuera del centro urbano, lo que evidencia una estructura demográfica dispersa y territorialmente extensa, condición que influye directamente en los desafíos de conectividad y acceso a servicios, especialmente en situaciones de emergencia. La economía local se basa en actividades productivas del territorio, especialmente agricultura, forestación y turismo rural, con comunidades que dependen de la conectividad y movilización dentro de espacios con características geográficas variadas que dificultan el acceso en periodos de emergencia. Quillón ha enfrentado incendios forestales de diversa magnitud en los últimos años, los cuales han afectado tanto áreas naturales como viviendas e infraestructura comunitaria. Durante la emergencia de enero de 2026, se registraron amplios daños estructurales y de infraestructura familiar, con un total de 166 viviendas en condición de destrucción total, evidenciando la vulnerabilidad de la población ante eventos extremos. Asimismo, se constató una importante superficie afectada, destacando el incendio ocurrido en el sector Monte Negro, con aproximadamente 711 hectáreas, además del siniestro denominado San Lorenzo 16, afectando al sector de Queime con 445 hectáreas. En consecuencia, estos antecedentes reflejan la magnitud del impacto territorial y refuerzan la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta y despliegue municipal, especialmente en sectores rurales y de difícil acceso. La combinación de una población territorialmente dispersa, la dependencia de actividades productivas rurales y la recurrencia de incendios forestales, hace que la necesidad de fortalecer la capacidad logística municipal sea una prioridad para garantizar la protección de las personas, la conectividad en sectores rurales y una respuesta eficaz en situaciones de emergencia. |
| Plazo de ejecución (meses) | 6 |
| Justificación | La comuna de Quillón enfrenta actualmente un escenario de alta exigencia operativa producto de la ocurrencia de incendios forestales y fenómenos climáticos extremos, los cuales han generado daños directos e indirectos sobre la infraestructura, el entorno natural y la seguridad de la población. En este contexto, la Municipalidad requiere fortalecer su capacidad de respuesta con equipamiento que permita actuar de manera inmediata, eficiente y segura en distintos puntos del territorio comunal. Uno de los principales problemas detectados corresponde a la presencia de arbolado dañado, quemado o debilitado, así como estructuras con riesgo de colapso, que representan una amenaza constante para viviendas, caminos interiores, tendido eléctrico y sectores de tránsito comunitario. Esta situación se intensifica durante el invierno y periodos de viento, aumentando la probabilidad de emergencias asociadas a caídas de árboles, interrupción de servicios básicos y bloqueo de rutas. Frente a esta realidad, la adquisición de un camión pluma constituye una solución concreta, ya que permite ejecutar labores que requieren izaje, carga y movimiento de elementos pesados, lo cual no puede ser cubierto adecuadamente con maquinaria municipal convencional. Este tipo de equipamiento no solo amplía la capacidad de intervención, sino que también reduce la dependencia de contratación externa, la cual suele presentar dificultades en disponibilidad, altos costos y tiempos de respuesta incompatibles con situaciones de emergencia, sumado a acciones preventivas que son las que este municipio quiere dar realce y la importancia que se tiene en la organización y planificación de los territorios en beneficio de la población tanto urbana como rural. |
| Actividades | El vehículo será utilizado para: • Retiro de árboles y biomasa de riesgo en sectores rurales y periurbanos. • Despeje de vías y habilitación de accesos tras incendios, temporales o derrumbes. • Manipulación de estructuras pesadas y escombros para recuperación de áreas afectadas. • Apoyo a obras municipales en instalación y reposición de infraestructura comunitaria. • Mejora en seguridad laboral, disminuyendo maniobras manuales de alto riesgo para los equipos municipales. |
| DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
| Regiones | Ñuble |
| Comuna | Montos |
| Quillón | $ 155 878 100 |
| PROPONENTE | |
| Nombre o razón social | FELIPE IGNACIO CATALÁN VENEGAS |
| RUT | 16.218.596-9 |
| Dirección | CALLE 18 SEPTIEMBRE N° 250 |
| Comuna | Quillón |
| Región | Ñuble |
| Fono | 4222207103 |
| alcaldia@quillon.cl | |
| Nacionalidad | CL |
| DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
| Nombre o razón social | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN |
| RUT | 69.141.400-0 |
| Dirección | CALLE 18 SEPTIEMBRE N° 250 |
| Comuna | Quillón |
| Región | Ñuble |
| alcaldia@quillon.cl | |
| Giro o actividad | ADMINISTRACION PUBLICA |
| FINANCIAMIENTO | |
| Habilitación | $ 0 |
| Equipamiento | $ 0 |
| Otros | $ 155 878 100 |
| Costo total | $ 155 878 100 |
Cronograma de inversiones
| Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
|---|---|---|---|
| Adquisición Camión Pluma | 2026 | $ 155 878 100 | 6 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
| Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
|---|---|---|---|
| 09-02-2026 12:33 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
Rectificación solicitada por Hacienda
En revisión Hacienda
|
Proyecto no vinculado directamente con el fuego de enero 2026. |
| 30-01-2026 14:31 |
FELIPE CATALÁN
(16.218.596-9)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|