EQUIPAMIENTO FISCALIZACIONES Y COMUNICACIONES
| REPRESENTANTE | |
|---|---|
| RUT | 15.173.504-5 |
| michelle.dearcas@redsalud.gob.cl | |
| Nombre | MICHELLE DE ARCAS |
| Fono | 988288992 |
| Giro o actividad | SEREMI DE SALUD DE ÑUBLE |
| PROYECTO | |
| Fecha ingreso | 09-02-2026 17:24 |
| Catástrofes |
|
| Tipo | Habilitación y/o equipamiento |
| Sector | publico |
| Subsector | |
| Descripción general del beneficiario | El beneficiario recae en 2 áreas. Primero en la comunidad afectada por catástrofes que permite reducir los tiempos de registro y emisión de actas de fiscalización en terreno, asegurando que la población reciba ayuda cumpliendo la normativa de salud vigente. Segundo, hay impacto en los equipos de seremi al reducir los tiempos de respuesta a las solicitudes espontaneas que generan los desastres y catástrofes al agilizar la forma de registrar. |
| Plazo de ejecución (meses) | 12 |
| Justificación | Con las catástrofes se genera un aumento del uso de recursos humanos institucionales que afecta principalmente la sobrecarga de los equipos para dar respuesta a las necesidades propias de la catástrofe (fiscalización de establecimientos y acompañamiento de los municipios en la habilitación de albergues, centros de acopios, conexión con establecimientos de salud, etc), por lo que cualquier medida dirigida a reducir los tiempos de registro de los fiscalizadores se traduce en aumentar el numero de visitas a poder realizar. Esto dado a que después de las fiscalización los equipos deben pasar en digital las actas realizadas, tiempo que pudiera ahorrarse al realizar e ingresar todo en terreno. Los equipos de seremi van acompañados de comunicaciones a sus terrenos, dado a la necesidad de informar y comunicar a la comunidad, se requiere de un equipamiento especial que permita conexión en zonas remotas y de buena resolución. Hoy comunicaciones trabaja con sus equipos personales que no logran cubrir esta necesidad. |
| Actividades | Registro digital inmediato en el momento de la fiscalización, con entrega de copia para usuarios a través de impresora portátil. Registro fotográfico, elaboración de graficas e informar a la comunidad de las labores que realiza seremi de salud en terreno a través de redes sociales; contacto en vivo con radios locales (principal medio de información de las zonas rurales de la región de Ñuble). |
| DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
| Regiones | Ñuble |
| Comuna | Montos |
| (Todas las comunas de la región) | $ 6 349 998 |
| PROPONENTE | |
| Nombre o razón social | SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE ÑUBLE |
| RUT | 61.601.000-K |
| Dirección | ARAUCO 405 EDIFICIO DON LUIS |
| Comuna | Chillán |
| Región | Ñuble |
| Fono | 988288992 |
| michelle.dearcas@redsalud.gob.cl | |
| Nacionalidad | CL |
| DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
| Nombre o razón social | SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE ÑUBLE |
| RUT | 61.601.000-K |
| Dirección | ARAUCO 405 EDIFICIO DON LUIS |
| Comuna | Chillán |
| Región | Ñuble |
| michelle.dearcas@redsalud.gob.cl | |
| Giro o actividad | SEREMI DE SALUD DE ÑUBLE |
| FINANCIAMIENTO | |
| Habilitación | $ 0 |
| Equipamiento | $ 6 349 998 |
| Otros | $ 0 |
| Costo total | $ 6 349 998 |
Cronograma de inversiones
| Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
|---|---|---|---|
| 6 tablet 10"4 GB RAM 128 CON FUNDA Y PROTECTOR | 2026 | $ 1 500 000 | 3 |
| 3 impresoras portátil multifuncional | 2026 | $ 949 998 | 3 |
| 2 notebook 8 GB RAM 512 GB | 2026 | $ 2 000 000 | 3 |
| 1 celular RAM mínima 12 GB integrada y optimizada para el sistema operativo. Sistema cámara con sensor 48 mp 1 Tera no expandible con cifrado por hardware. sistema operativo con soporte y actualización garantizada por al menos 5 años. | 2026 | $ 1 900 000 | 3 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
| Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
|---|---|---|---|
| 11-02-2026 12:22 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
Rectificación solicitada por Hacienda
En revisión Hacienda
|
Se solicita adjuntar documentación con especificaciones técnicas y cotización (o valor referencia) de los productos incluídos en el proyecto. Junto a ello, se solicita carta de director servicio de salud que comprometa recursos actuales del Servicio para la mantención de los productos solicitados en caso de financiamiento. |
| 09-02-2026 17:24 |
MICHELLE DE ARCAS
(15.173.504-5)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|