MEJORAMIENTO ÁREA VERDE SAN PEDRO SECTOR PUNTA DE PARRA, TOMÉ
| REPRESENTANTE | |
|---|---|
| RUT | 16.807.527-8 |
| hayleen.grell@tome.cl | |
| Nombre | HAYLEEN GRELL |
| Fono | 412174441 |
| Giro o actividad | APOYO PROFESIONAL A LA SECPLA (ARQUITECTA) DE LA I. MUNICIPALIDAD DE TOMÉ |
| PROYECTO | |
| Fecha ingreso | 10-02-2026 18:12 |
| Catástrofes |
|
| Tipo | Infraestructura |
| Sector | publico |
| Subsector | |
| Descripción general del beneficiario | Los beneficiarios corresponden a los vecinos del sector Punta de Parra, quienes utilizarán este espacio para actividades recreativas, contemplativas y de esparcimiento. El proyecto está orientado a distintos rangos etarios, abarcando a niños, jóvenes y adultos. Estas áreas han cumplido un rol fundamental durante la catástrofe, ya que han funcionado como espacios de descanso para los trabajadores y cuadrillas encargadas de la reconstrucción de viviendas. Asimismo, se han consolidado como lugares de reunión y encuentro al aire libre, donde los vecinos del sector han podido organizarse y fortalecer la vida comunitaria en el contexto de la situación que están viviendo. |
| Plazo de ejecución (meses) | 4 |
| Justificación | A raíz del incendio ocurrido en el mes de enero del presente año en el sector de Punta de Parra, la población se vio gravemente afectada a nivel emocional y social, considerando que aproximadamente el 98 % de las viviendas resultaron totalmente destruidas. En este contexto, la iniciativa tiene como objetivo mejorar el acceso y el mobiliario urbano de un espacio destinado al encuentro social y recreativo de la comunidad. Esta plaza se caracteriza por su ubicación estratégica, ya que se encuentra rodeada de equipamientos de carácter religioso y social, lo que la posiciona como un área verde central dentro del sector. Sin embargo, actualmente carece de una intervención acorde a los estándares vigentes de accesibilidad universal. El espacio no cuenta con senderos internos adecuados para personas con discapacidad y, si bien dispone de mobiliario urbano, este no se encuentra emplazado de manera segura para su uso. Asimismo, la plaza carece de pavimentos seguros para el desplazamiento peatonal y presenta desniveles que no se encuentran debidamente señalizados, lo que genera condiciones de riesgo para los usuarios. A lo anterior se suma la ausencia de iluminación puntual, situación que incrementa la percepción de inseguridad, especialmente en horarios de menor luminosidad. |
| Actividades | El proyecto consiste en el mejoramiento integral de un área verde de aproximadamente 1.600 m². La intervención contempla la ejecución de rampas de accesibilidad universal, la definición de senderos interiores y la instalación de baldosas podotáctiles, garantizando condiciones de desplazamiento seguro e inclusivo. Asimismo, se considera la definición de áreas de jardines, la instalación de pavimento de caucho en zonas de juegos, pavimento de hormigón pigmentado en áreas de circulación, césped y solerillas. El proyecto incluye la adquisición e instalación de juegos infantiles, así como la implementación de valla peatonal para delimitar el área de juegos. Además, se contempla la adquisición e instalación de mobiliario urbano, tales como luminarias, escaños, papeleros y alcorques, junto con la construcción de muretes de mampostería perimetral y barandas de seguridad. Finalmente, se considera la reubicación del mobiliario urbano existente. |
| DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
| Regiones | Biobío |
| Comuna | Montos |
| Tomé | $ 286 000 000 |
| PROPONENTE | |
| Nombre o razón social | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOMÉ |
| RUT | 69.150.100-0 |
| Dirección | IGNACIO SERRANO N°1185 |
| Comuna | Tomé |
| Región | Biobío |
| Fono | 412174401 |
| hayleen.grell@tome.cl | |
| Nacionalidad | CL |
| DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
| (Se adjunta lista de beneficiarios) | |
| FINANCIAMIENTO | |
| Obras civiles | $ 286 000 000 |
| Equipamiento | $ 0 |
| Otros | $ 0 |
| Costo total | $ 286 000 000 |
Cronograma de inversiones
| Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVILES | 2026 | $ 286 000 000 | 4 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
| Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
|---|---|---|---|
| 11-02-2026 12:46 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
Rectificación solicitada por Hacienda
En revisión Hacienda
|
No se entiende el vínculo del proyecto con sede social Punta de Parra (antecedentes adjuntos) |
| 10-02-2026 18:12 |
HAYLEEN GRELL
(16.807.527-8)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|