Parroquia San Lázaro
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Privada | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2011-01-19 11:38:25 | |
| Número obra | 193 | |
| Número decreto - Año | 628 - 2012 | |
| Valor obra | $ 475.518.148 | |
| Valor financiado actualmente | $ 0 | |
| Valor por financiar | $ 475.518.148 | |
| Sector | Cultura | |
| Comuna | Santiago | |
| Dirección | Avenida Ejercito N° 415 al 425, Santiago | |
| Plazo de ejecución en meses | 12 | |
| Justificación del proyecto | Inmueble bajo la categoría de Monumento Histórico según Decreto Supremo N° 21 de 16/1/1992,Edificada en el año 1877, fachada imponente con una torre central estructurada en tres segmentos, en el interior se conforma por una nave central y dos laterales, en el centro de la nave central encuentra una cúpula que presenta sus cara interna decorada con frescos que representan la Anunciación, el nacimiento, la muerta y la resurrección de Jesús. Presbiterio en mármol, onix y los confesionarios en madera de roble americano. | |
| Breve descripción de las actividades a realizar | Recuperación Estructural. Zonas a recuperar: Torre campanario en todos sus niveles, fachadas laterales "frontón", parámetros verticales perimetrales "muros interiores y exteriores", arcos, sacristía y salones. |
|
| Proponente | Nombre o razón social | Arzobispado de Santiago |
| Comuna | Santiago | |
| Domicilio | Erasmo Escala 1872 | |
| Nacionalidad | Chilena | |
| Giro | Organización Religiosa | |
| Beneficiario | Nombre o razón social | Arzobispado de Santiago |
| Comuna | Santiago | |
| Domicilio | Erasmo Escala 1872 | |
| Financiamiento | Moneda | CLP - Peso chileno |
| Costo total del proyecto | 475.518.148,00 | |
| Obras civiles | 0,00 | |
| Equipos y equipamiento | 0,00 | |
| Otros | 0,00 | |
Cronograma de inversiones
| Ítem | Año | Monto | Duración en meses |
|---|---|---|---|
| Recuperación Estructural | 2011 | 475.518.148,00 | 12 |
Análisis Técnico–Económico de MIDESO
| Responsable | M., Isabel Kornfeld |
|---|---|
| Resultado | RS |
| Fecha Ingreso | 2012-04-24 |
| Fecha Resultado | 2012-04-26 |
| Observaciones | Se recibió respuesta con Informe de la Municipalidad de santiago, con autorización de la M. de Santiago , y se indica que cuenta autorización del CMN, según ORD N° 5567 de 11.11.2010. |