Parroquia San Saturnino
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Privada | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2011-01-18 15:40:33 | |
| Comuna | Santiago | |
| Dirección | Santo Domingo 2772 | |
| Plazo de ejecución en meses | 12 | |
| Justificación del proyecto | Inmueble bajo la categoria de Conservacion Historica N° 323. Arquitectura de estilo Eclectico, fachada decorada y simetrica, recepcionada en el año 1900. |
|
| Breve descripción de las actividades a realizar | Recuperacion estructural del inmueble. Zonas a recuperar: Fachadas, pilastras y arcos ojivales, interior:columnas y cielos de la nave central,arcos ojivales, presbiterio, sacristia, muros y cielos de las naves laterales. |
|
| Proponente | Nombre o razón social | Arzobispado de Santiago |
| Comuna | Santiago | |
| Domicilio | Erasmo Escala 1872 | |
| Nacionalidad | Chilena | |
| Giro | Organizacion Religiosa | |
| Beneficiario | Nombre o razón social | Arzobispado de Santiago |
| Comuna | Santiago | |
| Domicilio | Erasmo Escala 1872 | |
| Financiamiento | Moneda | CLP - Peso chileno |
| Costo total del proyecto | 460.793.638,00 | |
| Obras civiles | 0,00 | |
| Equipos y equipamiento | 0,00 | |
| Otros | 0,00 | |
Cronograma de inversiones
| Ítem | Año | Monto | Duración en meses |
|---|---|---|---|
| Recuperacion Estructural | 2011 | 460.793.638,00 | 12 |
Análisis Técnico–Económico de MIDESO
| Responsable | M. Isabel Kornfeld |
|---|---|
| Resultado | FI (Falta Información) |
| Fecha Ingreso | 2011-01-22 |
| Fecha Resultado | 2011-01-26 |
| Observaciones | 1) Se solicita enviar carta de aprobación a la intervención propuesta, del Consejo de Monumentos Nacionales, por ser esta iglesia, Monumento Histórico . 2) se sugiere separar la iniciativa en dos etapas: La primera que considere el desarrollo del proyecto de arquitectura y especialidades, mas las actividades y costos de demolición, despeje, retiro de escombros, y cercos de ser necesarios. Con el proyecto anterior desarrollado,y por tanto con los costos, actividades y cronograma calculados, ingresar la segunda etapa consistente en la ejecució de obras. |