Parroquia Santa Catalina de Siena y Salones Parroquiales
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Privada | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2011-01-20 13:58:29 | |
| Comuna | Ñuñoa | |
| Dirección | Salvador Sur N° 1340, Villa Olímpica, Ñuñoa | |
| Plazo de ejecución en meses | 12 | |
| Justificación del proyecto | Inmueble constituido por una Parroquia y Salones Parroquiales sirviendo a toda la comunidad de la villa olímpica y sus alrededores, reunión de grupos juveniles, adulto, adulto mayor, bautisos, primera comunión, confirmación, reuniones pastorales, matrimonios, convivencias, acompañamiento espiritual, velorios, reuniones comunitarias, etc. | |
| Breve descripción de las actividades a realizar | Recuperación estructural. Zonas a recuperar: Templo Parroquia: Pilares, estructura de techumbre, muros perimetrales, cielos y fachada. Salones Parroquiales: Muros perimetrales, pilares, machones, vigas,vanos de puertas y ventanas, pisos y cielos. |
|
| Proponente | Nombre o razón social | Arzobispado de Santiago |
| Comuna | Santiago | |
| Domicilio | Erasmo Escala 1872 | |
| Nacionalidad | Chilena | |
| Giro | Organización Religiosa | |
| Beneficiario | Nombre o razón social | Arzobispado de Santiago |
| Comuna | Santiago | |
| Domicilio | Erasmo Escala 1872 | |
| Financiamiento | Moneda | CLP - Peso chileno |
| Costo total del proyecto | 260.546.885,00 | |
| Obras civiles | 0,00 | |
| Equipos y equipamiento | 0,00 | |
| Otros | 0,00 | |
Cronograma de inversiones
| Ítem | Año | Monto | Duración en meses |
|---|---|---|---|
| Recuperación estructural | 2011 | 260.546.885,00 | 12 |
Análisis Técnico–Económico de MIDESO
| Responsable | |
|---|---|
| Resultado | |
| Fecha Ingreso | |
| Fecha Resultado | |
| Observaciones |