Parroquia Santa Sofia y Casa Parroquial
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Privada | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2011-01-19 14:13:08 | |
| Comuna | Santiago | |
| Dirección | Lord Cochrane N° 1301 y Pedro Lagos N° 1414 al 1420 | |
| Plazo de ejecución en meses | 12 | |
| Justificación del proyecto | El inmueble parroquia esta bajo la categoría de Monumentos Histórico ICH- Ficha N° 54/ Rol 3487-1. Edificación con recepción final del año 1920. Arquitectura de estilo Eclectico con fachada plana y simétrica. |
|
| Breve descripción de las actividades a realizar | Recuperación Estructural. Zonas a recuperar: Parroquia: Fachas, frontón,,muros, cielos, arcos, pisos. casa Parroquia:Muros, pisos, entramados de piso, estructura de techumbre, instalaciones. |
|
| Proponente | Nombre o razón social | Arzobispado de Santiago |
| Comuna | Santiago | |
| Domicilio | Erasmo Escala 1872 | |
| Nacionalidad | Chilena | |
| Giro | Organización Religiosa | |
| Beneficiario | Nombre o razón social | Arzobispado de Santiago |
| Comuna | Santiago | |
| Domicilio | Erasmo Escala 1872 | |
| Financiamiento | Moneda | CLP - Peso chileno |
| Costo total del proyecto | 324.833.964,00 | |
| Obras civiles | 0,00 | |
| Equipos y equipamiento | 0,00 | |
| Otros | 0,00 | |
Cronograma de inversiones
| Ítem | Año | Monto | Duración en meses |
|---|---|---|---|
| Recuperación Estructural | 2011 | 324.833.964,00 | 12 |
Análisis Técnico–Económico de MIDESO
| Responsable | |
|---|---|
| Resultado | |
| Fecha Ingreso | |
| Fecha Resultado | |
| Observaciones |