PLAN DE RECONSTRUCCION ESTRATEGICO-SUSTENTABLE PARA LA COMUNA DE CURICO
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Sector público | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2010-11-30 15:11:53 | |
| Número obra | 157 | |
| Número decreto - Año | 1035 - 2011 | |
| Valor obra | $ 95.000.000 | |
| Valor financiado actualmente | $ 0 | |
| Valor por financiar | $ 95.000.000 | |
| Sector | Vivienda | |
| Comuna | Curicó | |
| Dirección | PLAZA DE ARMAS - CURICO | |
| Plazo de ejecución en meses | 5 | |
| Justificación del proyecto | Elaboración de un plan de reconstrucción sustentable con la participación de todas las entidades públicas afines y la ciudadanía, de manera de poder comenzar con la reconstrucción de la comuna de Curicó diseñando y gestionando soluciones integrales para la comunidad. Incentivar el desarollo urbano en lo económico, social y ambiental que conduzca a la rehabilitación de las zonas afectadas por el terremoto, llevándolas a un estandar superior que signifique un motor para su desarrollo futuro y un mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes. | |
| Breve descripción de las actividades a realizar | DIAGNÓSTICO Y VISIÓN Visión Urbana al año 2030 Prioridades y oportunidades Análisis de Información Urbanas PLAN MAESTRO URBANO Plan de Proyectos Urbanos Diseño Conceptual Proyectos Vivienda y Equipamiento Guías de Diseño Espacios Público Recomendaciones en Transporte PLAN IMPLEMENTACIÓN Recomendaciones de Programación y Financiamiento Recomendaciones de Instrumentos Públicos Recomendaciones de Gestión del Plan |
|
| Proponente | Nombre o razón social | MERIDA ELGUEDA MUÑOZ |
| Comuna | Curicó | |
| Domicilio | LONG. SUR KM. 185 - CURICO | |
| Nacionalidad | CHILENA | |
| Giro | Gerente de administracion y Finanzas Empresas Bravo | |
| Beneficiario | Nombre o razón social | Gobierno Regional del Maule |
| Comuna | Cunco | |
| Domicilio | 1 Oriente Nº 895 | |
| Financiamiento | Moneda | CLP - Peso chileno |
| Costo total del proyecto | 95.000.000,00 | |
| Obras civiles | 0,00 | |
| Equipos y equipamiento | 0,00 | |
| Otros | 95.000.000,00 | |
Cronograma de inversiones
| Ítem | Año | Monto | Duración en meses |
|---|---|---|---|
| Pres Curico | 2010 | 95.000.000,00 | 5 |
Análisis Técnico–Económico de MIDESO
| Responsable | Carlos Riquelme Escobedo |
|---|---|
| Resultado | Aprobado |
| Fecha Ingreso | 2011-06-22 |
| Fecha Resultado | 2011-06-24 |
| Observaciones | Se aprueba el financiamiento del PRES de Curico, ejecutado con la finalidad de generar lineamientos de ordenamiento urbano y ambientales para enfrentar el proceso de reconstrucción de la ciudad. |