RECONSTRUCCION CAPILLA SAN ISIDRO - PARROQUIA SAN ROSENDO
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Privada | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2011-04-12 16:42:44 | |
| Número obra | 136 | |
| Número decreto - Año | 622 - 2011 | |
| Valor obra | $ 71.634.874 | |
| Valor financiado actualmente | $ 0 | |
| Valor por financiar | $ 71.634.874 | |
| Sector | Cultura | |
| Comuna | San Rosendo | |
| Dirección | SECTOR CALLEJONES S/N, SAN ROSENDO | |
| Plazo de ejecución en meses | 5 | |
| Justificación del proyecto | La Capilla San Isidro se encuentra ubicada en la zona rural del sector de Callejones de la Comuna de San Rosendo. Depende de la Parroquia de San Rosendo y es su única Capilla Católica. Dada la condición de ruralidad del sector en que está emplazada y la ausencia de otros equipamientos, se constituye en el único lugar dónde se congrega la comunidad en torno a diferentes actividades, tanto Pastorales como otras de tipo social, por lo que su existencia es de gran valor y altamente demandada por los habitantes del sector. La materialidad de la edificación es principalmente adobe y madera, propio de la zona y de la data de su construcción, que fue severamente dañada con el terremoto del 27 de febrero. Los muros perimetrales de adobe presentan grandes fracturas con pérdida de verticalidad y deformaciones en general, por lo que el riesgo de colapso es permanente, siendo necesaria su demolición, partida considerada en el presente proyecto de reconstrucción. |
|
| Breve descripción de las actividades a realizar | El proyecto consiste en la reconstrucción del templo y salón de la Capilla San Isidro. Se proyecta una construcción de albañilería reforzada con una superficie total de 213 M2, de los cuales 128 M2 corresponden al Templo y 95 M2 al salón, de acuerdo a diseños de arquitectura y estructural que se adjuntan. Para ello se contempla lo siguiente: 1.- Preparación de la carpeta de edificación y licitación 2.- Ejecución del proyecto: - Obras preliminares - Obra Gruesa - Terminaciones - Instalaciones domiciliarias 3.- Recepción y entrega |
|
| Proponente | Nombre o razón social | Arzobispado de Concepción |
| Comuna | Concepción | |
| Domicilio | Barros Arana 544, Concepción | |
| Nacionalidad | Chilena | |
| Giro | Organización Religiosa | |
| Beneficiario | Nombre o razón social | Arzobispado de Concepción |
| Comuna | Concepción | |
| Domicilio | Barros Arana 544, Concepción | |
| Financiamiento | Moneda | CLP - Peso chileno |
| Costo total del proyecto | 71.634.874,00 | |
| Obras civiles | 71.634.874,00 | |
| Equipos y equipamiento | 0,00 | |
| Otros | 0,00 | |
Cronograma de inversiones
| Ítem | Año | Monto | Duración en meses |
|---|---|---|---|
| OBRAS PRELIMINARES | 1 | 5.518.885,00 | 1 |
| OBRA GRUESA | 1 | 29.946.595,00 | 2 |
| TERMINACIONES | 1 | 30.514.864,00 | 3 |
| INSTALACIONES DOMICILIARIAS | 1 | 5.654.530,00 | 1 |
Análisis Técnico–Económico de MIDESO
| Responsable | M. Kornfeld / P. Ramirez |
|---|---|
| Resultado | RS |
| Fecha Ingreso | 2011-04-18 |
| Fecha Resultado | 2011-04-26 |
| Observaciones | Se recomienda la reposición de la Capilla San Isidro y Salón, dado que se encuentra actualmente inhabilitada para su uso y se incluyen los antecedentes necesarios. |