Reparación Escuela F-805 Zaida Araneda, Los Álamos (RBD: 5112).
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Municipal | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2010-10-13 21:25:02 | |
| Número obra | 26 | |
| Número decreto - Año | 1359 - 2010 | |
| Valor obra | $ 27.038.467 | |
| Valor financiado actualmente | $ 27.038.467 | |
| Valor por financiar | $ 0 | |
| Sector | Educación | |
| Comuna | Los Alamos | |
| Dirección | Bajada El Molino Nº56, Los Álamos. | |
| Plazo de ejecución en meses | 5 | |
| Justificación del proyecto | Producto del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010, la infraestructura de este establecimiento sufrió serios daños que terminaron por coartar enormemente la calidad del servicio que entregan a la sociedad. Actualmente el proceso educativo se ve afectado por las malas condiciones en que se encuentra la infraestructura de este establecimiento. Los detalles de daños del establecimiento y las reparaciones que se necesitan hacer se especifican en los archivos adjuntos. Este proyecto fue revisado y aprobado por el equipo de infraestructura del Ministerio de Educación El sostenedor aportará $6.759.617 y solicita una donación de $27.038.467 para la ejecución del proyecto. |
|
| Breve descripción de las actividades a realizar | El proyecto considera lo siguiente: 44 m2 de muros de albañilería a reponer, reposición de pilares y vigas de hormigón armado, refuerzo de HA para patio techado y fachadas, reposición de estuco en 120 m2, cerámico muro en 30 m2, reparación de juntas de dilatación, reparación de canales de aguas lluvias y pintura. Incluye reparación de cierre perimetral en malla acma de 330 ml. | |
| Proponente | Nombre o razón social | Paula Hidalgo Mendoza |
| Comuna | Santiago | |
| Domicilio | Alameda 1371 | |
| Nacionalidad | ||
| Giro | ||
| Beneficiario | Nombre o razón social | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS |
| Comuna | Los Alamos | |
| Domicilio | QUILLAITUN Nº 7, LOS ALAMOS | |
| Financiamiento | Moneda | CLP - Peso chileno |
| Costo total del proyecto | 27.038.467,00 | |
| Obras civiles | 27.038.467,00 | |
| Equipos y equipamiento | 0,00 | |
| Otros | 0,00 | |
Análisis Técnico–Económico de MIDESO
| Responsable | Ivonne Fuentes Larrañaga Ingeniero Civil - Analista - Division Inversiones MIDEPLAN |
|---|---|
| Resultado | RS |
| Fecha Ingreso | 2010-11-08 |
| Fecha Resultado | 2010-11-28 |
| Observaciones | CORREGIDA DESCRIPCION SE APRUEBA ESTE PROYECTO QUE PERMITE DEVOLVER LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y MEJORAS NECESARIAS PARA LA ACCION EDUCATIVA. |