REPARACIÓN Y HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COLEGIO REPÚBLICA DE GUATEMALA
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Municipal | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2010-10-13 23:14:07 | |
| Número obra | 37 | |
| Número decreto - Año | 1359 - 2010 | |
| Valor obra | $ 58.969.000 | |
| Valor financiado actualmente | $ 58.969.000 | |
| Valor por financiar | $ 0 | |
| Sector | Educación | |
| Comuna | Maipú | |
| Dirección | PRESIDENTE GERMAN RIESCO 3315 | |
| Plazo de ejecución en meses | 5 | |
| Justificación del proyecto | Producto del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010, la infraestructura de este establecimiento sufrió serios daños que terminaron por coartar enormemente la calidad del servicio que entregan a la sociedad. Actualmente el proceso educativo se ve afectado por las malas condiciones en que se encuentra la infraestructura de este establecimiento. Los detalles de daños del establecimiento y las reparaciones que se necesitan hacer se especifican en los archivos adjuntos. Este proyecto fue revisado y aprobado por el equipo de infraestructura del Ministerio de educación El sostenedor aportará $ 14.743.000 y solicita una donación de $ 58.969.000 para la ejecución del proyecto |
|
| Breve descripción de las actividades a realizar | Se considera una serie de demoliciones, reparaciones de servicios higiénicos, reconstrucción estructural de 2 cajas escalas, construcción de ante techo, habilitación de recinto primer piso del pabellón acceso, habilitación acceso secundario, reconstrucción de muro de contención en rampa acceso secundario y reposición de tabiques, etc., por consecuencia del terremoto ocurrido el 27/02/2010. | |
| Proponente | Nombre o razón social | Ministerio de Educación |
| Comuna | Santiago | |
| Domicilio | Alameda 1371 | |
| Nacionalidad | ||
| Giro | ||
| Beneficiario | Nombre o razón social | |
| Comuna | ||
| Domicilio | ||
| Financiamiento | Moneda | CLP - Peso chileno |
| Costo total del proyecto | 58.969.000,00 | |
| Obras civiles | 0,00 | |
| Equipos y equipamiento | 0,00 | |
| Otros | 0,00 | |
Análisis Técnico–Económico de MIDESO
| Responsable | Ivonne Fuentes Larrañaga Ingeniero Analista Inversiones MIDEPLAN |
|---|---|
| Resultado | FI |
| Fecha Ingreso | 2010-11-12 |
| Fecha Resultado | 2010-11-26 |
| Observaciones | COMPLETAR CON MAS DETALLE LA DESCRIPCION, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ESTIMADO. COMPLETAR FINANCIAMIENTO, DETALLE OBRAS CIVILES. |