Reparaciones Menores Liceo A-49 Antonio Salamanca, Coronel (RBD: 4982).
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Municipal | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2010-10-13 20:45:35 | |
| Número obra | 18 | |
| Número decreto - Año | 1359 - 2010 | |
| Valor obra | $ 63.533.556 | |
| Valor financiado actualmente | $ 63.533.556 | |
| Valor por financiar | $ 0 | |
| Sector | Educación | |
| Comuna | Coronel | |
| Dirección | Cochrane 79, Coronel. | |
| Plazo de ejecución en meses | 5 | |
| Justificación del proyecto | Producto del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010, la infraestructura de este establecimiento sufrió serios daños que terminaron por coartar enormemente la calidad del servicio que entregan a la sociedad. Actualmente el proceso educativo se ve afectado por las malas condiciones en que se encuentra la infraestructura de este establecimiento. Los detalles de daños del establecimiento y las reparaciones que se necesitan hacer se especifican en los archivos adjuntos. Este proyecto fue revisado y aprobado por el equipo de infraestructura del Ministerio de Educación El sostenedor aportará $15.883.389 y solicita una donación de $63.533.556 para la ejecución del proyecto. |
|
| Breve descripción de las actividades a realizar | El proyecto considera lo siguiente: Desarrollo del diseño de ingeniería y cálculo estructural para llevar a cabo las siguientes reparaciones: - Alzaprimado y reparación de la estructura existente, con reparación de grietas - Reposición de revestimientos interiores en 430 m2, más reposición de ventanas (30 m2). |
|
| Proponente | Nombre o razón social | Paula Hidalgo Mendoza |
| Comuna | Santiago | |
| Domicilio | Alameda 1371 | |
| Nacionalidad | ||
| Giro | ||
| Beneficiario | Nombre o razón social | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CORONEL |
| Comuna | Coronel | |
| Domicilio | MANUEL MONTT 798, PISO 3, CORONEL | |
| Financiamiento | Moneda | CLP - Peso chileno |
| Costo total del proyecto | 63.533.556,00 | |
| Obras civiles | 63.533.556,00 | |
| Equipos y equipamiento | 0,00 | |
| Otros | 0,00 | |
Análisis Técnico–Económico de MIDESO
| Responsable | Ivonne Fuentes Larrañaga Ingeniero Civil - Analista - Division Inversiones MIDEPLAN |
|---|---|
| Resultado | RS |
| Fecha Ingreso | 2010-11-08 |
| Fecha Resultado | 2010-11-22 |
| Observaciones | Corregida la descripción se aprueba este proyecto que permitirá devolver mejoradas las condiciones en las cuales se brindaba educación antes del terremoto de febrero del 2010. |