Reposición Cierros y Obras Anexas Escuela D-555 Estados Unidos, Concepción (RBD: 4570).
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Municipal | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2010-10-13 20:40:19 | |
| Número obra | 17 | |
| Número decreto - Año | 1359 - 2010 | |
| Valor obra | $ 7.293.213 | |
| Valor financiado actualmente | $ 7.293.213 | |
| Valor por financiar | $ 0 | |
| Sector | Educación | |
| Comuna | Concepción | |
| Dirección | Ejercito 885, Concepción. | |
| Plazo de ejecución en meses | 5 | |
| Justificación del proyecto | Producto del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010, la infraestructura de este establecimiento sufrió serios daños que terminaron por coartar enormemente la calidad del servicio que entregan a la sociedad. Actualmente el proceso educativo se ve afectado por las malas condiciones en que se encuentra la infraestructura de este establecimiento. Los detalles de daños del establecimiento y las reparaciones que se necesitan hacer se especifican en los archivos adjuntos. Este proyecto fue revisado y aprobado por el equipo de infraestructura del Ministerio de Educación El sostenedor aportará $2.529.048 y solicita una donación de $7.293.213 para la ejecución del proyecto. |
|
| Breve descripción de las actividades a realizar | El proyecto plantea las siguientes reparaciones: - Reposición de 50 ml de cierros perimetrales en pandereta micro vibrada reforzada de 2,00 mts. de altura. - Reparación de las albañilerías que sufrieron grietas y fisuras: 15 ml de grietas en muro sala de profesores, 12 ml de grietas en muros salas de clases, 2 ml de grietas en escalera de hormigón al patio. - Aplicación de pintura en 100 m2 de paramento interior. |
|
| Proponente | Nombre o razón social | Paula Hidalgo Mendoza |
| Comuna | Santiago | |
| Domicilio | Alameda 1371 | |
| Nacionalidad | ||
| Giro | ||
| Beneficiario | Nombre o razón social | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION |
| Comuna | Concepción | |
| Domicilio | VICTOR LAMAS 1180, CONCEPCION | |
| Financiamiento | Moneda | CLP - Peso chileno |
| Costo total del proyecto | 7.293.213,00 | |
| Obras civiles | 7.293.213,00 | |
| Equipos y equipamiento | 0,00 | |
| Otros | 0,00 | |
Análisis Técnico–Económico de MIDESO
| Responsable | Ivonne Fuentes Larrañaga Ingeniero Civil - Analista - Division Inversiones MIDEPLAN |
|---|---|
| Resultado | RS |
| Fecha Ingreso | 2010-11-05 |
| Fecha Resultado | 2010-11-25 |
| Observaciones | Levantada la ultima observacion se aprueba esta iniciativa de importancia para la seguridad de los alumnos de esta Escuela, con el arreglo del cierre perimteral y los mejoramientos de los muros escalera dañados. |