REPOSICIÓN DE MUROS MEDIANEROS, ESCUELA COMODORO ARTURO MERINO BENÍTEZ Nº321, RBD 10134, COMUNA DE PUDAHUEL
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Municipal | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2010-10-13 23:23:21 | |
| Número obra | 66 | |
| Número decreto - Año | 1359 - 2010 | |
| Valor obra | $ 7.500.000 | |
| Valor financiado actualmente | $ 7.500.000 | |
| Valor por financiar | $ 0 | |
| Sector | Educación | |
| Comuna | Pudahuel | |
| Dirección | CAMINO RENCA -LAMPA S.N | |
| Plazo de ejecución en meses | 5 | |
| Justificación del proyecto | Producto del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010, la infraestructura de este establecimiento sufrió serios daños que terminaron por coartar enormemente la calidad del servicio que entregan a la sociedad. Actualmente el proceso educativo se ve afectado por las malas condiciones en que se encuentra la infraestructura de este establecimiento. Los detalles de daños del establecimiento y las reparaciones que se necesitan hacer se especifican en los archivos adjuntos. Este proyecto fue revisado y aprobado por el equipo de infraestructura del Ministerio de educación |
|
| Breve descripción de las actividades a realizar | El proyecto considera la demolición de 50 ml de cierros perimetrales dañados por el terremoto, retiro de 15 m3 de escombros y la construcción de un muro de 50 ml en albañilería de ladrillo fiscal reforzada con vigas de fundación, pilares y vigas de coronación de hormigón armado, de una altura mínima de 2,00mts, en reemplazo de los cierros dañados. | |
| Proponente | Nombre o razón social | Ministerio de Educación |
| Comuna | Santiago | |
| Domicilio | Alameda 1371 | |
| Nacionalidad | ||
| Giro | ||
| Beneficiario | Nombre o razón social | CORP.MUN.DE DESARROLLO SOCIAL PUDAHUEL |
| Comuna | Pudahuel | |
| Domicilio | SAN FRANCISCO 8630 | |
| Financiamiento | Moneda | CLP - Peso chileno |
| Costo total del proyecto | 7.500.000,00 | |
| Obras civiles | 7.500.000,00 | |
| Equipos y equipamiento | 0,00 | |
| Otros | 0,00 | |
Análisis Técnico–Económico de MIDESO
| Responsable | Ivonne Fuentes Larrañaga Ingeniero Civil - Analista - Division Inversiones MIDEPLAN |
|---|---|
| Resultado | RS |
| Fecha Ingreso | 2010-11-05 |
| Fecha Resultado | 2010-11-08 |
| Observaciones | Cabe señalar que se aprueba esta reposición de muros, considerando que forma parte de la reparación mayor del establecimiento, identificada en la ficha de daños. |