Reposición infraestructura Centro Integral de Educación de Adultos E-513, comuna de Quillota (RBD 14208)
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Municipal | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2010-10-14 00:04:11 | |
| Número obra | 49 | |
| Número decreto - Año | 1359 - 2010 | |
| Valor obra | $ 41.133.600 | |
| Valor financiado actualmente | $ 41.133.600 | |
| Valor por financiar | $ 0 | |
| Sector | Educación | |
| Comuna | Quillota | |
| Dirección | Merced 99 | |
| Plazo de ejecución en meses | 5 | |
| Justificación del proyecto | Producto del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010, la infraestructura de este establecimiento sufrió serios daños que terminaron por coartar enormemente la calidad del servicio que entregan a la sociedad. Actualmente el proceso educativo se ve afectado por las malas condiciones en que se encuentra la infraestructura de este establecimiento. Los detalles de daños del establecimiento y las reparaciones que se necesitan hacer se especifican en los archivos adjuntos. Este proyecto fue revisado y aprobado por el equipo de infraestructura del Ministerio de Educación El sostenedor aportará $ 10.283.400 y solicita una donación de $ 41.133.600 para la ejecución del proyecto |
|
| Breve descripción de las actividades a realizar | Reposición total de cubierta y piezas estructura de techumbre, aleros, frontones y tapacanes (559m2). Cambio de todos los pilares de pasillo que sostienen la techumbre. Reparación del envigado de piso en mal estado y cambio de piso de madera (251m2). Reposición muro cortafuego (26m2). Retiro de revoques interiores y colocación de malla, estuco y pintura interior (850m2); pintura exterior (550m2) y barniz (92m2). | |
| Proponente | Nombre o razón social | Dante Avendaño |
| Comuna | Santiago | |
| Domicilio | Alameda 1371 | |
| Nacionalidad | ||
| Giro | ||
| Beneficiario | Nombre o razón social | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA |
| Comuna | Quillota | |
| Domicilio | MAIPU 330 2DO PISO | |
| Financiamiento | Moneda | CLP - Peso chileno |
| Costo total del proyecto | 41.133.600,00 | |
| Obras civiles | 41.133.600,00 | |
| Equipos y equipamiento | 0,00 | |
| Otros | 0,00 | |
Análisis Técnico–Económico de MIDESO
| Responsable | Ivonne Fuentes Larrañaga Ingeniero Civil - Analista - Division Inversiones MIDEPLAN |
|---|---|
| Resultado | RS |
| Fecha Ingreso | 2010-11-05 |
| Fecha Resultado | 2010-12-06 |
| Observaciones | SE APRUEBA ESTE PROYECTO A FIN DE DEVOLVER LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE SUS 420 ALUMNOS Y DEL PROFESORADO, MEDIANTE LAS ACCIONES DE REPARACIÓN Y REPOSICIONES CUBIERTA, MURO CORTAFUEGO Y PISOS. |