Reposición Infraestructura Menor Escuela Básica Campiche G-184, Campiche, comuna de Puchuncaví (RBD 1870)
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Municipal | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2010-10-14 00:00:42 | |
| Número obra | 48 | |
| Número decreto - Año | 1359 - 2010 | |
| Valor obra | $ 2.272.156 | |
| Valor financiado actualmente | $ 2.272.156 | |
| Valor por financiar | $ 0 | |
| Sector | Educación | |
| Comuna | Puchuncaví | |
| Dirección | Principal s/n. Campiche | |
| Plazo de ejecución en meses | 5 | |
| Justificación del proyecto | Producto del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010, la infraestructura de este establecimiento sufrió serios daños que terminaron por coartar enormemente la calidad del servicio que entregan a la sociedad. Actualmente el proceso educativo se ve afectado por las malas condiciones en que se encuentra la infraestructura de este establecimiento. Los detalles de daños del establecimiento y las reparaciones que se necesitan hacer se especifican en los archivos adjuntos. Este proyecto fue revisado y aprobado por el equipo de infraestructura del Ministerio de Educación |
|
| Breve descripción de las actividades a realizar | El proyecto considera reposición de cierre perimetral de albañilería (34ml) y cierre pandereta (15ml), ambos en mal estado producto de los efectos del terremoto, por cierre de panderetas por un total de 50ml. y altura 2,0mts. Además, reposición de 5m2 de vidrios 5mm. | |
| Proponente | Nombre o razón social | Dante Avendaño |
| Comuna | Santiago | |
| Domicilio | Alameda 1371 | |
| Nacionalidad | ||
| Giro | ||
| Beneficiario | Nombre o razón social | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI |
| Comuna | Puchuncaví | |
| Domicilio | AVDA. GENERAL VELASQUEZ Nº 539 | |
| Financiamiento | Moneda | CLP - Peso chileno |
| Costo total del proyecto | 2.272.156,00 | |
| Obras civiles | 2.272.156,00 | |
| Equipos y equipamiento | 0,00 | |
| Otros | 0,00 | |
Análisis Técnico–Económico de MIDESO
| Responsable | Ivonne Fuentes Larrañaga Analista de Inversiones Division Inversiones MIDEPLAN |
|---|---|
| Resultado | RS |
| Fecha Ingreso | 2010-11-24 |
| Fecha Resultado | 2010-11-30 |
| Observaciones | Proyecto de reposicion del cierre perimetral afectado, que conlleva al mejoramiento de las condiciones de seguridad de alumnos y profesores. Así como la reposición de vidrios. Respecto de lo señalado en la ficha de daños sobre daños leves en divisiones interiores, se ha informado que ésto fue solucionado con anterioridad a esta presentación. |