VOLVAMOS A LA MAR, REGION DEL BIO BIO
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Privada | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2010-11-08 16:11:59 | |
| Número obra | 6 | |
| Número decreto - Año | 1110 - 2010 | |
| Valor obra | $ 3.550.000.000 | |
| Valor financiado actualmente | $ 1.166.742.402 | |
| Valor por financiar | $ 2.383.257.598 | |
| Sector | ||
| Comuna | Constitución | |
| Dirección | Comunas Costeras | |
| Plazo de ejecución en meses | 8 | |
| Justificación del proyecto | El 27 de febrero del año 2010, la región del Bio Bio, al igual que las regiones de Valparaíso, O´Higgins, Metropolitana, del Maule y la Araucanía fueron sacudidas por un terremoto que alcanzó una intensidad de 8º en escala de Mercalli y que fue la causa de un fuerte tsunami en todo el borde costero que arrasó con todo a su paso, destruyendo varias localidades ya afectadas por el impacto telúrico, dejando desposeídos a los pescadores artesanales. Con el objeto de reactivar la pesca artesanal en las regiones afectadas se ha considerado entregar equipos y equipamiento que permita a los más de 1.700 pescadores que han sufrido la pérdida total o parcial de sus herramientas de pesca, retomar su oficio y generar ingresos para mantener a su familia, entrega que se hará a través de un programa financiado por privados comprometidos con esta actividad. | |
| Breve descripción de las actividades a realizar | El programa Volvamos a la Mar consiste en el financiamiento de la reposición o reparación de embarcaciones menores y sus kits de seguridad, motores fuera de borda, equipos de buceo, artes y aparejos de pesca. | |
| Proponente | Nombre o razón social | Oscar Escobar |
| Comuna | Santiago | |
| Domicilio | Teatinos 120 | |
| Nacionalidad | Chilena | |
| Giro | ADMINISTRADOR DEL FONDO DE FOMENTO PARA LA PESCA ARTESANAL | |
| Beneficiario | Nombre o razón social | Consejo de Fomento de la Pesca Artesanal |
| Comuna | Valparaíso | |
| Domicilio | Victoria N° 2832 | |
| Financiamiento | Moneda | CLP - Peso chileno |
| Costo total del proyecto | 3.550.000.000,00 | |
| Obras civiles | 0,00 | |
| Equipos y equipamiento | 3.550.000.000,00 | |
| Otros | 0,00 | |
Cronograma de inversiones
| Ítem | Año | Monto | Duración en meses |
|---|---|---|---|
| Equipos y equipamiento | 2010 | 3.550.000.000,00 | 8 |
Análisis Técnico–Económico de MIDESO
| Responsable | |
|---|---|
| Resultado | |
| Fecha Ingreso | |
| Fecha Resultado | |
| Observaciones |