| REPRESENTANTE | 
    
    
        | RUT | 14.145.116-2 | 
    
        | E-mail | tundurraga@hacienda.gov.cl | 
    
        | Nombre | TRINIDAD UNDURRAGA | 
    
        | Fono | - | 
    
        | Giro o actividad | - | 
    
        
            | PROYECTO | 
    
    
        | Fecha ingreso | 25-03-2023 00:00 | 
    
        | Catástrofes | 
                                    Incendios forestales febrero 2023 | 
    
        | Tipo | Infraestructura | 
    
        | Sector | publico | 
    
        | Subsector | Desarrollo regional | 
    
        | Descripción general del beneficiario | Vecinos de la Municipalidad de Santa Juana | 
    
        | Plazo de ejecución (meses) | 6 | 
    
        | Justificación | Construcción de un espacio de encuentro significativo para la población local. | 
    
        | Actividades | - | 
    
        
            | DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | 
    
    
        | Regiones | Biobío | 
    
        | Comuna | Montos | 
            
            | Santa Juana | $ 153 999 990 | 
        
        
            | PROPONENTE | 
    
            
            | Nombre o razón social | MINISTERIO DEL INTERIOR/SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO | 
        
            | RUT | 69.151.400-5 | 
        
            | Dirección | - | 
        
            | Comuna | Santiago | 
        
            | Región | Metropolitana de Santiago | 
        
            | Fono |  | 
        
            | E-mail | donaciones@hacienda.gov.cl | 
        
            | Nacionalidad | CL | 
        
        
            | DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | 
    
            
            | Nombre o razón social | VECINOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA | 
        
            | RUT | 1-9 | 
        
            | Dirección | - | 
        
            | Comuna | Santa Juana | 
        
            | Región | Biobío | 
        
            | E-mail | donaciones@hacienda.gov.cl | 
        
            | Giro o actividad | - | 
        
        
            | FINANCIAMIENTO | 
    
            
            | Obras civiles | $ 153 999 990 | 
        
        | Equipamiento | $ 0 | 
    
        | Otros | $ 0 | 
    
        | Costo total | $ 153 999 990 |