APORTE 25.000 MTS. DE PLANZAS DE 2”, MUNICIPIO DE TOMÉ
REPRESENTANTE | |
---|---|
RUT | 13.602.882-0 |
jorge.rodriguez.ramirez275@gmail.com | |
Nombre | JORGE RODRÍGUEZ |
Fono | +569 54091360 |
Giro o actividad | FABRICACION DE CELULOSA Y OTRAS PASTAS DE MADERA |
PROYECTO | |
Fecha ingreso | 29-05-2023 13:23 |
Catástrofes |
|
Tipo | Infraestructura |
Sector | privado |
Subsector | Desarrollo regional |
Descripción general del beneficiario | : El proyecto consta de la entrega de 25.000 mts de planza de 2” al municipio de Tomé, quien distribuirá a las familias de la comuna, quienes se vieron afectados con los incendios durante la temporada 2022-2023. El objetivo es restituir los sistemas individuales de agua en los sectores arrasados por los incendios. |
Plazo de ejecución (meses) | 2 |
Justificación | Se busca restablecer los sistemas de agua individual de los vecinos del sector rural de Tomé, quienes se vieron afectados por los incendios a inicios de 2023. Se propone la entrega de 100 a 200 mts. De planza de 2” por grupo familiar, evaluado con el equipo municipal, quienes levantaron catastro de los damnificados por el incendio, siendo la mayoría, familias que se encuentran dentro de los primeros indicadores de vulnerabilidad socioeconómica. |
Actividades | 1.- Levantamiento de los afectados. 2.- Compra de insumos. 3.- Coordinación con municipio para la entrega con las Juntas de Vecinos correspondientes. 4.- Entrega a los beneficiarios. |
DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
Regiones | Biobío |
Comuna | Montos |
Tomé | $ 45 517 500 |
PROPONENTE | |
Nombre o razón social | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A |
RUT | 93.458.000-1 |
Dirección | AV. SAN ANDRÉS 43 |
Comuna | Concepción |
Región | Biobío |
Fono | +569 57541124 |
matias.leal@arauco.com | |
Nacionalidad | CL |
DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
Nombre o razón social | I. MUNICIPALIDAD DE TOMÉ |
RUT | 69.150.100-0 |
Dirección | IGNACIO SERRANO 1185 TOMÉ |
Comuna | Tomé |
Región | Biobío |
municipio@tome.cl | |
Giro o actividad | ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL |
FINANCIAMIENTO | |
Obras civiles | $ 0 |
Equipamiento | $ 0 |
Otros | $ 45 517 500 |
Costo total | $ 45 517 500 |
Cronograma de inversiones
Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
---|---|---|---|
Compra y entrega de planzas al municipio de Tomé | 2023 | $ 45 517 500 | 2 |
Promulgación
Número proyecto | 92 |
---|---|
Marco legal | Decreto N.º 213 de 2023 |
Monto financiamiento aprobado | $ 45 517 500 |
Monto financiado con cargo al Fondo | $ 0 |
Monto financiado por donación directa | $ 45 517 500 |
Monto financiado según fuentes | $ 45 517 500 |
Monto financiado total | $ 91 035 000 |
Monto por financiar | $ -45 517 500 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
---|---|---|---|
01-08-2023 16:09 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
Decreto promulgado
Aprobado
|
Proyecto aprobado por el MDSF |