HUERTOS MELÍFEROS PARA REGIÓN DE ARAUCANÍA
REPRESENTANTE | |
---|---|
RUT | 9.756.521-K |
talvarezs@gmail.com | |
Nombre | TATIANA ÁLVAREZ |
Fono | 223935085 |
Giro o actividad | AGRICULTURA |
PROYECTO | |
Fecha ingreso | 13-07-2023 18:26 |
Catástrofes |
|
Tipo | Infraestructura |
Sector | privado |
Subsector | |
Descripción general del beneficiario | Apicultores/ras, personas naturales o jurídicas, catastrados/as por el Ministerio de Agricultura que indicaron haber sido afectados por los incendios forestales del periodo verano 2023, cuyas pérdidas se refieran a colmenas, bosque nativo o plantación forestal y Huertos melíferos incluida infraestructura productiva en la región de La Araucanía. Los beneficiarios/as deberán acreditar la propiedad o usufructo de uso de al menos 10 años de los suelos que deseen restaurarse mediante el proyecto de Huertos Melíferos. Podrán postular a este beneficio, personas naturales o jurídicas que hayan perdido bosque nativo o plantación forestal y dispongan de un Convenio firmado entre uno o más apicultores/as catastrados, en que el conste el compromiso de acceso y uso por a lo menos 10 años al huerto melífero financiado. *Se verificará que los apicultores catastrados se encuentren registrados en el Sistema de Información Pecuario - SIPEC Apícola del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), priorizando a aquellas zonas con terrenos y entornos más afectados con los incendios y disminución de flora melífera (Información aportada por INFOR y consensuada con CONAF). Dentro del total final se priorizarán en primer lugar a las APICULTORAS y en segundo lugar los apicultores de MENOR EDAD. De estos últimos no se registró edad por lo que se utilizó el número de RUT, estimado que el mayor número de este indica menor edad. En relación a lo anterior la validación final será en terreno en conjunto con la información que manejan los Municipios a partir de los Comité Apícolas municipales y de la oficina Prodesal que opere en el mismo, donde también saldrán de la priorización aquellos apicultores/as que ya hubieren recibo otros beneficios del Estado debido a la emergencia provocada por los incendios del verano 2023. También señalar que los RUT que pertenecen a empresas, cooperativas u otros con personalidad jurídica también podrían ser priorizados en la medida que estén formados por apicultoras, apicultores o apicultores jóvenes o bien que posean terrenos afectados por incendios y tengan un uso comunitario o cooperativo. |
Plazo de ejecución (meses) | 36 |
Justificación | Producto de los incendios forestales del verano 2023 resultaron afectadas un total de 3.149 de colmenas en las regiones de la Araucanía. Los niveles de afectación no sólo se reflejan en la pérdida de cajones de colmenas y material biológico apícola siniestrado, sino también en la reducción de vegetación melífera disponible en los sitios de los apicultores y áreas circundantes, impactando seriamente las fuentes de alimentación de las abejas y en consecuencia, su capacidad de producción de miel y otros productos apícolas, reduciendo con ello el ingreso del apicultor/ra y su familia. La superficie boscosa, de praderas, matorrales y terrenos agrícolas afectada por lo incendios forestales en la región fue de fue de 119.645 há. Los pequeños y medianos propietarios afectados en la región de La Araucanía son 3.041. Dentro de los propietarios afectados el número de apicultores/as son 50 en la región. Es importante hacer notar que la pérdida de la cobertura vegetal herbácea, de matorral y arbórea repercute seriamente en la pérdida de suelo, erosión y consecuente pérdida de productividad del mismo, por esta misma razón la recuperación natural de la flora no se producirá en el corto plazo, por lo cual es necesario intervenir los terrenos con la plantación directa de especies forestales con énfasis en especies nativas y suplementar con especies de pradera que, por una parte, generen y aumenten la oferta floral para la alimentacion de las abejas, como también, aporten a la protección del suelo dañado por los incendios. Todas estas medidas son urgentes debido a que el proceso de producción de la miel se inicia con las primeras floraciones del mes de agosto. El sistema de plantación "Huertos Melíferos" es un sistema eficiente de restauración productiva dado que aumenta la oferta floral con una mayor ventana de tiempo dado que involucra el establecimiento de entre 10 a 12 especies distintas que en su mayoría también, tienen distinta época de floración, por otra parte aporta a la biodiversidad de los sistemas agrícolas y forestales permitiendo la producción de la miel y otros productos importantes de la apicultura (propóleos, mielatos y polen). El sistema enfatiza en la plantación de especies nativas propias del territorio con lo cual se agrega una reintroducción de especies nativas que han ido perdiendo presencia en la zona y que en su mayoría son endémicas de nuestro país confiriendole un plus de miel única en el mundo. Entre las especies consideradas como endémicas, se encuentran, litre, mardoño, corontillo, quillay, boldo por mencionar las más conocidas por los apicultores/as. |
Actividades | Para apoyar el proceso de reconstrucción de las zonas y personas afectadas, el proyecto contempla la ejecución de actividades silvícolas sucesivas e intensivas que permitan la instalación y mantención de 50 huertos melíferos, que integren en cada uno de ellos al menos 400 plantas de distintas especies melíferas, dispuestas en la modalidad de un polígono de 1 hectárea o en forma lineal en cercos en los límites de la propiedad. La obtención de la totalidad de los huertos sean establecidos en 3 temporadas (36 meses). En este contexto se considera la mantención de cada huerto por plantación entre los meses de Septiembre a Diciembre. Los beneficiarios del proyecto podrán acceder a la financiación de Huertos Melíferos que involucran gastos tales como: A. Personal Técnico y Mano de obra, para la a) Planificación del huerto, donde se deberá i) evaluar técnicamente las condiciones del sitio y suelos donde se realizarán las obras, ii) proponer las especies melíferas a plantar, iii) aprovisionamiento de plantas y materiales y, iv) evaluar la factibilidad técnica de las instalaciones adicionales para el riego y/o cercos de protección. Como también a la b) Preparación del suelo, mediante arriendo de maquinaria y la c) Plantación e instalación de protecciones y tutores. Finalizada la instalación del Huerto Melífero se contempla el Monitoreo y Mantención del mismo por parte del equipo técnico concurriendo con replante de plantas muertas, reparación de protecciones individuales de las plantas, mantención de cerco y sistemas de riego y control de pastos para evitar la propagación de incendios B. Plantas y Materiales, con las Plantas especies melíferas, Herramientas, Fertilizantes, HidroGel, Mallas y Tutores. C. Instalación de cercos de protección incluidos materiales y mano de obra para su ejecución D. Instalación de Riego, los que incluyen sus materiales y mano de obra para su instalación. Se considera que en todos los huertos el cerco estará incluido. En los puntos A,B y C se contemplan gastos de movilización de los encargados de supervisar y movilizar a los ayudantes de terreno para cada una de las actividades. Los beneficiarios del proyecto podrán acceder a la financiación de los conceptos de D. Instalación del Riego, conforme al informe de factibilidad de técnica emitido por un profesional asesor contratado para la instalación del huerto melífero, que indique la necesidad de disponerlos o no. Para efectos del cálculo de los huertos que no requieren riego, se consideraron las comunas costeras de la región de La Araucanía. |
DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
Regiones | Araucanía |
Comuna | Montos |
Angol | $ 61 397 380 |
Cholchol | $ 24 558 952 |
Collipulli | $ 24 558 952 |
Ercilla | $ 61 397 380 |
Galvarino | $ 98 235 808 |
Lautaro | $ 36 838 428 |
Los Sauces | $ 12 279 476 |
Lumaco | $ 45 010 900 |
Purén | $ 27 006 540 |
Renaico | $ 73 676 856 |
Temuco | $ 12 279 476 |
Teodoro Schmidt | $ 9 002 180 |
Traiguén | $ 9 002 180 |
Victoria | $ 85 956 332 |
PROPONENTE | |
Nombre o razón social | SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA |
RUT | 61.301.000-9 |
Dirección | TEATINOS 40 |
Comuna | Santiago |
Región | Metropolitana de Santiago |
Fono | 223935085 |
macarena.fernandez@minagri.gob.cl | |
Nacionalidad | CL |
DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
(Se adjunta lista de beneficiarios) | |
FINANCIAMIENTO | |
Obras civiles | $ 0 |
Equipamiento | $ 581 200 840 |
Otros | $ 0 |
Costo total | $ 581 200 840 |
Cronograma de inversiones
Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
---|---|---|---|
EQUIPAMIENTO | 2023 | $ 96 866 807 | 6 |
EQUIPAMIENTO | 2024 | $ 193 733 613 | 12 |
EQUIPAMIENTO | 2025 | $ 193 733 613 | 12 |
EQUIPAMIENTO | 2026 | $ 96 866 807 | 6 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
---|---|---|---|
19-07-2023 09:19 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
Rectificación solicitada por Hacienda
En revisión Hacienda
|
Se solicita detallar el costo de 1 Huerto Melífero (se entiende que se están postulando 61) y cuál es el plazo de ejecución/instalación de 1 huerto en caso de tener los recursos. |
13-07-2023 18:26 |
MACARENA FERNÁNDEZ
(17.704.129-7)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|