BODEGAS PARA PROGRAMAS ALIMENTARIOS
| REPRESENTANTE | |
|---|---|
| RUT | 12.871.918-0 |
| renatocalcagno@gmail.com | |
| Nombre | RENATO CALCAGNO |
| Fono | 22570538 |
| Giro o actividad | PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DEL RIESGO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES |
| PROYECTO | |
| Fecha ingreso | 26-02-2024 10:29 |
| Catástrofes |
|
| Tipo | Infraestructura |
| Sector | privado |
| Subsector | Salud |
| Descripción general del beneficiario | Los beneficiarios son: 1.-Gestantes que asisten regularmente a actividades de salud en establecimientos de atención de nivel primario 2.-Beneficiarios de FONASA mayores de 60 Años 3.-Los beneficiarios del programa Chile Solidario mayores de 65 años 4.-Adultos mayores de 60 años en convenio con el Hogar de Cristo, que sean atendidos en los Establecimientos de Atención Primaria del SNSS. |
| Plazo de ejecución (meses) | 6 |
| Justificación | El mejoramiento y ampliación de la infraestructura de estas bodegas contribuye por una parte a dar el correcto resguardo a los bienes públicos que en ellas se almacenan, y por otra parte, a aumentar su capacidad de almacenamiento lo que incide directamente en la posibilidad de mantener stock de seguridad de productos ante eventuales oscilaciones de la demanda o derivados de su importación (formulas especiales o de prematuros), lo que repercute en la continuidad del abastecimiento en situaciones de contingencia |
| Actividades | Mejoras en construcción de rampas para permitir el acceso de personas con discapacidad y llegada de proveedores, realización de obras civiles que permitan la separaciones y aumentos de capacidad de las Bodegas de alimentos |
| DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
| Regiones | Valparaíso |
| Comuna | Montos |
| Viña del Mar | $ 49 444 500 |
| PROPONENTE | |
| Nombre o razón social | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA |
| RUT | 61.601.000-K |
| Dirección | MAC-IVER 541 |
| Comuna | Santiago |
| Región | Metropolitana de Santiago |
| Fono | 22570538 |
| deyd@minsal.cl | |
| Nacionalidad | CL |
| DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
| (No se cuenta con la información) | |
| FINANCIAMIENTO | |
| Obras civiles | $ 49 444 500 |
| Equipamiento | $ 0 |
| Otros | $ 0 |
| Costo total | $ 49 444 500 |
Cronograma de inversiones
| Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
|---|---|---|---|
| CESFAM BAEZA | 2024 | $ 9 029 125 | 1 |
| CESFAM CIENFUEGOS | 2024 | $ 2 900 625 | 1 |
| CESFAM NUEVA AURORA | 2024 | $ 2 305 625 | 1 |
| CESFAM LUISITANIA | 2024 | $ 16 102 188 | 1 |
| CESFAM MIRAFLORES | 2024 | $ 3 004 750 | 1 |
| CESFAM SANTA JULIA | 2024 | $ 16 102 187 | 1 |
Promulgación
| Número proyecto | 190 |
|---|---|
| Marco legal | Decreto N.º 98 de 2024 |
| Monto financiamiento aprobado | $ 49 444 500 |
| Donación directa al proyecto (certificado donación) | $ 0 |
| Monto financiado total | $ 0 |
| Monto por financiar | $ 49 444 500 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
| Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
|---|---|---|---|
| 20-03-2024 12:49 |
BELÉN GUERRERO
(18.758.872-3)
|
Decreto promulgado
Aprobado
|
Cuenta con informe del Ministerio Desarrollo Social y Familia Proyecto Habilitado para ejecutarse con donaciones Ley 20.444.- |
| 28-02-2024 11:40 |
RODRIGO BELLO
(13.261.652-3)
|
Aprobado
En revisión MDSF
|
Dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 8 de la Ley 20.444, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia certifica de que la obra individualizada cuenta con un manifiesto interés público y/o prestan servicio a la comunidad. Este proyecto posee un manifiesto interés público. |
| 28-02-2024 11:12 |
BELÉN GUERRERO
(18.758.872-3)
|
En revisión MDSF
En revisión Hacienda
|
Se solicita evaluación Técnico Económica según lo establece la Ley 20.444.- |
| 26-02-2024 10:29 |
RENATO CALCAGNO
(12.871.918-0)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|