INSTALACIÓN CERCOS PERIMETRALES DE INMUEBLES SINIESTRADOS, SECTOR RURAL DE VILLA ALEMANA.
REPRESENTANTE | |
---|---|
RUT | 16.201.331-9 |
ccerna@villalemana.cl | |
Nombre | CARLA CERNA |
Fono | 323140117 |
Giro o actividad | I. MUNCIPALIDAD DE VILLA ALEMANA |
PROYECTO | |
Fecha ingreso | 21-03-2024 18:38 |
Catástrofes |
|
Tipo | Habilitación y/o equipamiento |
Sector | privado |
Subsector | Vivienda y urbanismo |
Descripción general del beneficiario | Los beneficiarios del proyecto corresponden a vecinos propietarios de inmuebles en el sector El Patagual y Quebrada Escobares, correspondientes al sector rural de la comuna. Ocurrida la emergencia se aplicaron 119 FIBES, equivalente a 119 hogares, registradas 307 personas, de las cuales el 56% corresponde a mayores de 18 años, 26% a personas adultas mayores, y el 18% a niños y niñas menores de 18 años. Cabe señalar que en el sector se identificaron 22 personas con discapacidad, de las cuales 12 presentan discapacidad con dependencia. Cabe señalar, que la cantidad de hogares encuestados no equivale a la cantidad de lotes siniestrados, dado que hay casos en que habitan más de un hogar en cada lote. |
Plazo de ejecución (meses) | 2 |
Justificación | A raíz de los incendios forestales que afectarón la región de Valparaíso, se emitió el Decreto número 83, de 2024 que Declara estado de excepción constitucional de catástrofe en las provincias de Marga Marga y Valparaíso, en la Región de Valparaíso y el Decreto número 84, de 2024 que Declara como zonas afectadas por catástrofe a las provincias de Marga Marga y Valparaíso, de la Región de Valparaíso; el sector rural de la comuna de Villa Alemana se vió afectado por esta catastrofe, resultando con una amplia expansión territorial del sector rural quemado, afectando de forma parcial y total, tanto inmuebles como viviendas de los vecinos. Los cercos de las propiedades cobran especial relevancia para demarcar los perímetros de las propiedades, contribuyendo a la sensación de seguridad, resguardo de bienes y protección de los vecinos. |
Actividades | El proyecto consiste en el suministro e instalación de cierres perimetrales siniestrados de los inmuebles del sector rural de Villa Alemana, esto es, El Patagua y Quebrada escobares. El proyecto considera excavación y relleno de 60 cms de profundidad para luego suministrar e instalar el polín de 3’’a 4’’ de diámetro y la malla galvanizada tipo bizcocho, la cual será fijada con grapas a los polines. El polín será impermeabilizado en el extremo enterrado para prolongar la vida útil del cerco. Cuantitativamente, el proyecto considera 24.274 metros lineales de malla con polines para abarcar 115 predios del sector rural de la comuna (El Patagual y Quebrada Escobares) con ficha FIBE aplicada. |
DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
Regiones | Valparaíso |
Comuna | Montos |
Villa Alemana | $ 482 807 070 |
PROPONENTE | |
Nombre o razón social | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA |
RUT | 69.061.500-2 |
Dirección | BUENOS AIRES 850 VILLA ALEMANA |
Comuna | Villa Alemana |
Región | Valparaíso |
Fono | 323140116 |
secpla@villalemana.cl | |
Nacionalidad | CL |
DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
(Se adjunta lista de beneficiarios) | |
FINANCIAMIENTO | |
Habilitación | $ 13 796 160 |
Equipamiento | $ 310 780 022 |
Otros | $ 158 230 888 |
Costo total | $ 482 807 070 |
Cronograma de inversiones
Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
---|---|---|---|
Suministro e Instalacion | 2024 | $ 482 807 070 | 2 |
Promulgación
Número proyecto | 202 |
---|---|
Marco legal | Decreto N.º 175 de 2024 |
Monto financiamiento aprobado | $ 482 807 070 |
Monto financiado con cargo al Fondo | $ 0 |
Monto financiado por donación directa | $ 0 |
Monto financiado según fuentes | $ 0 |
Monto financiado total | $ 0 |
Monto por financiar | $ 482 807 070 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
---|---|---|---|
06-05-2024 11:58 |
BELÉN GUERRERO
(18.758.872-3)
|
Decreto promulgado
Aprobado
|
Cuenta con informe del Ministerio Desarrollo Social y Familia Proyecto Habilitado para ejecutarse con donaciones Ley 20.444.- |
08-04-2024 11:26 |
RODRIGO BELLO
(13.261.652-3)
|
Aprobado
En revisión MDSF
|
Dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 8 de la Ley 20.444, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia certifica de que la obra individualizada cuenta con un manifiesto interés público y/o prestan servicio a la comunidad. Este proyecto posee un manifiesto interés público. |
04-04-2024 11:25 |
BELÉN GUERRERO
(18.758.872-3)
|
En revisión MDSF
En revisión Hacienda
|
Se solicita evaluación Técnico Económica según lo establece la Ley 20.444.- |
21-03-2024 18:38 |
CARLA CERNA
(16.201.331-9)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|