RECONTRUCCION DEL CLUB DEPORTIVO VILLA DULCE CRAV
REPRESENTANTE | |
---|---|
RUT | 7.171.786-0 |
joselandradeo@gmail.com | |
Nombre | JOSÉ ANDRADE |
Fono | 998655826 |
Giro o actividad | JUBILADO |
PROYECTO | |
Fecha ingreso | 30-10-2024 11:12 |
Catástrofes |
|
Tipo | Infraestructura |
Sector | privado |
Subsector | Desarrollo regional |
Descripción general del beneficiario | Los beneficiados directos con este proyecto son los jugadores activos del club previo al incendio que es superior a 200 personas organizados en un total de 12 series: 4 Infantiles, 1 Juvenil, una Serie femenina, 3 adultos y 3 senior. Las edades de los jugadores del Club fluctúan entre los 7años y 67 años. Adicionalmente, este proyecto beneficiará a los clubes que participan en las Competencia de la Asociación Viña del Mar (17 clubes) que también hacen uso de nuestro campo. |
Plazo de ejecución (meses) | 32 |
Justificación | El incendio de febrero de 2024 quemó el club deportivo dejándolo prácticamente imposibilitado de funcionar por lo que dejó de ser un lugar de encuentro para los deportistas que se congregaban periódicamente en las diferentes series deportivas. El fuego dejó algunas estructuras que quedaron en pie y en buen estado como los muros perimetrales, que son de albañilería de ladrillos reforzada. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede ver que el incendio que arrasó con nuestro campo, nos ha perjudicado enormemente, por ello es, que necesitamos, reconstruir nuestras instalaciones, para retomar en forma normal las actividades que en él se desarrollaban. El proyecto total fue revisado por el Ministerio del Deporte. En cuanto al financiamiento, se cuenta con unos recursos donados por un privado por lo que se solicita al fondo de reconstrucción la diferencia que falta por financiar. Se adjunta minuta comparativa de proyecto actual con anterior proyecto de reconstrucción Club Deportivo. |
Actividades | El proyecto en sí, contempla la reconstrucción de las instalaciones arrasadas por el siniestro, a partir de las estructuras que quedaron en pié y en buen estado ,como los muros perimetrales, que son de albañilería de ladrillos reforzada. Para ello, se elaboró un proyecto de reconstrucción tomando como base lo que teníamos anteriormente, es así ,como todos los recintos de primer nivel, se mantienen en albañilería y los segundos pisos livianos, estructurados en perfilería de metalcon. El revestimiento exterior, estucos en primer piso y siding de fibocemento en segundos niveles. Junto con el proyecto (planos), se hicieron las Especificaciones Técnicas, en donde se indica la materialidad de las diferentes partidas. |
DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
Regiones | Valparaíso |
Comuna | Montos |
Viña del Mar | $ 131 316 582 |
PROPONENTE | |
Nombre o razón social | JOSE LUIS ANDRADE ORDENES |
RUT | 7.171.786-0 |
Dirección | PASAJE 25 CASA 246 VILLA DULCE CRAV |
Comuna | Viña del Mar |
Región | Valparaíso |
Fono | 998655826 |
joselandradeo@gmail.com | |
Nacionalidad | CL |
DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
Nombre o razón social | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL VILLA DULCE CRAV |
RUT | 82.198.500-5 |
Dirección | AVENIDA PADRE HURTADO S/N VILLA DULCE |
Comuna | Viña del Mar |
Región | Valparaíso |
joselandradeo@gmail.com | |
Giro o actividad | CLUB DEPORTIVO |
FINANCIAMIENTO | |
Obras civiles | $ 131 316 582 |
Equipamiento | $ 0 |
Otros | $ 0 |
Costo total | $ 131 316 582 |
Cronograma de inversiones
Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
---|---|---|---|
Camarines 2" piso oriente | 2025 | $ 23 131 800 | 10 |
Casa cuidador /oficina /camarines | 2025 | $ 41 287 889 | 8 |
OTROS | 2025 | $ 32 621 470 | 5 |
Baños públicos | 2025 | $ 7 764 190 | 4 |
Sala de bombas | 2025 | $ 6 369 918 | 3 |
Diferencia Sede social | 2025 | $ 20 141 315 | 2 |
Promulgación
Número proyecto | 216 |
---|---|
Marco legal | Decreto 429 del 26 de noviembre del 2024 |
Monto financiamiento aprobado | $ 131 317 000 |
Monto financiado con cargo al Fondo | $ 0 |
Monto financiado por donación directa | $ 0 |
Monto financiado según fuentes | $ 0 |
Monto financiado total | $ 0 |
Monto por financiar | $ 131 317 000 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
---|---|---|---|
03-01-2025 10:44 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
Decreto promulgado
Aprobado
|
Dada aprobación del MDSF, se ingresa proyecto a decreto para quedar disponible a recibir recursos vía Ley 20.444.- |
18-11-2024 10:03 |
KARINA ARAYA
(13.568.658-1)
|
Aprobado
En revisión MDSF
|
Dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 8 de la Ley 20.444, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia certifica de que la obra individualizada cuenta con un manifiesto interés público y/o prestan servicio a la comunidad. Este proyecto posee un manifiesto interés público. |
14-11-2024 16:36 |
JOSÉ ANDRADE
(7.171.786-0)
|
En revisión MDSF
Rectificación solicitada por MDSF
|
|
05-11-2024 11:51 |
KARINA ARAYA
(13.568.658-1)
|
Rectificación solicitada por MDSF
En revisión MDSF
|
En base a la documentación ingresada, se solicita aclarar la diferencia entre el presente proyecto y el proyecto denominado "RECONSTRUCCIÓN CLUB DEPORTIVO VILLA DULCE CRAV" presentado por la Subsecretaría del Deporte por un monto de $720.402.200.- el cual fue aprobado por este ministerio con fecha 27-03-2024. |
04-11-2024 15:14 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
En revisión MDSF
En revisión Hacienda
|
Proyecto cumple con lo establecido en la Ley 20.444. Proyecto privado de infraestructura de deporte que cuenta con la revisión del departamento de Infraestructura del Ministerio del Deporte. |
30-10-2024 11:12 |
JOSÉ ANDRADE
(7.171.786-0)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|