CAMBIO CUBIERTA Y SISTEMA ELÉCTRICO EN AULAS Y RECINTOS DOCENTES ESC. PARQUE LAS AMÉRICAS
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Municipal | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2010-10-13 23:16:23 | |
| Número obra | 38 | |
| Número decreto - Año | 1359 - 2010 | |
| Valor obra | $ 79.519.732 | |
| Valor financiado actualmente | $ 79.519.732 | |
| Valor por financiar | $ 0 | |
| Sector | Educación | |
| Comuna | Pedro Aguirre Cerda | |
| Dirección | LO OVALLE 3915 | |
| Plazo de ejecución en meses | 5 | |
| Justificación del proyecto | Producto del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010, la infraestructura de este establecimiento sufrió serios daños que terminaron por coartar enormemente la calidad del servicio que entregan a la sociedad. Actualmente el proceso educativo se ve afectado por las malas condiciones en que se encuentra la infraestructura de este establecimiento. Los detalles de daños del establecimiento y las reparaciones que se necesitan hacer se especifican en los archivos adjuntos. Este proyecto fue revisado y aprobado por el equipo de infraestructura del Ministerio de educación |
|
| Breve descripción de las actividades a realizar | Se considera el retiro de techumbre dañada existente, reforzamiento de costaneras y cerchas, desarme de red eléctrica existente con montaje de equipos de alta eficiencia, pintura interior y exterior de recintos intervenidos, por consecuencia del terremoto ocurrido el 27/02/2010. | |
| Proponente | Nombre o razón social | Ministerio de Educación |
| Comuna | Santiago | |
| Domicilio | Alameda 1371 | |
| Nacionalidad | ||
| Giro | ||
| Beneficiario | Nombre o razón social | |
| Comuna | ||
| Domicilio | ||
| Financiamiento | Moneda | CLP - Peso chileno |
| Costo total del proyecto | 79.519.732,00 | |
| Obras civiles | 0,00 | |
| Equipos y equipamiento | 0,00 | |
| Otros | 0,00 | |
Análisis Técnico–Económico de MIDESO
| Responsable | Ivonne Fuentes Larrañaga Ingeniero Analista División Inversiones MIDEPLAN |
|---|---|
| Resultado | FI |
| Fecha Ingreso | 2010-11-12 |
| Fecha Resultado | 2010-12-06 |
| Observaciones | COMPLETAR DESCRIPCION SEÑALANDO DIMENSIONES DE PARTIDAS IMPORTANTES, CUBIERTA (998 M2), UNIDADES DE EQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA, UNIDADES DE EQUIPOS DE EMERGENCIA, INDICAR RECANALIZACION DE CONDUCTOS ELECTRICOS, INSTALAR TABLERO ELECTRICO Y PINTURAS ( XXX M2) |