APORTE 30 MÓDULOS DE AMPLIACIÓN VIVIENDAS DE EMERGENCIA CARRIZALES
REPRESENTANTE | |
---|---|
RUT | 13.602.882-0 |
jorge.rodriguez.ramirez275@gmail.com | |
Nombre | JORGE RODRÍGUEZ |
Fono | +569 54091360 |
Giro o actividad | FABRICACION DE CELULOSA Y OTRAS PASTAS DE MADERA |
PROYECTO | |
Fecha ingreso | 28-04-2023 15:02 |
Catástrofes |
|
Tipo | Habilitación y/o equipamiento |
Sector | privado |
Subsector | Vivienda y urbanismo |
Descripción general del beneficiario | La iniciativa beneficia a 30 familias del sector rural de Carrizales, comuna de Ránquil, que vieron sus viviendas destruidas por los incendios forestales de inicio de año. Cabe señalar que en su mayoría el rango etáreo oscila entre adulto y adulto mayor, siendo más del 50% del grupo A. mayores y con un grado de vulnerabilidad bajo el 60% en registro social de hogares. |
Plazo de ejecución (meses) | 3 |
Justificación | Se busca restablecer y mejorar las condiciones de habitabilidad de 30 familias del sector rural de Carrizales, las cuales se vieron afectadas por los incendios acaecidos a inicios de 2023. Lo que se propone es la implementación de 30 módulos de habitacionales (Ampliación) que se desglosan de la siguiente manera, 20 módulos de emergencia instalados, 1 módulo especial doble y 8 módulos que serán destinados por el municipio para familias afectadas del sector y serán seleccionadas según una batería de instrumentos estatales, priorizando así, holones familiares que más lo requieran. Estos módulos habitacionales, serán adosados a una solución habitacional provisoria con la que ya cuentan. Es de suma importancia recalcar que una vez estas familias cuenten con soluciones habitacionales definitivas, estos módulos se podrán incorporar a estas nuevas viviendas dado que son de paneles de madera y su diseño así lo contempla, lo que permitirá incrementar los metros cuadrados mejorando así, la calidad de vida de estas familias que han tenido que superar la tragedia que significa perderlo todo. |
Actividades | 1- Prefabricar módulo en planta. 2- Montaje de apoyos individuales en terreno. 3- Traslado y montaje del módulo. 4-Montaje puerta y ventana. 5-Instalación eléctrica interior. 6- Pintura. 7- Pintura exterior. 8- Conexión eléctrica de la vivienda. |
DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
Regiones | Biobío |
Comuna | Montos |
Santa Juana | $ 154 557 200 |
PROPONENTE | |
Nombre o razón social | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A |
RUT | 93.458.000-1 |
Dirección | ENRIQUE MAC IVER 505 |
Comuna | Constitución |
Región | Maule |
Fono | +569 54091360 |
jorge.rodriguez.ramirez275@gmail.com | |
Nacionalidad | CL |
DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
(No se cuenta con la información) | |
FINANCIAMIENTO | |
Habilitación | $ 154 557 200 |
Equipamiento | $ 0 |
Otros | $ 0 |
Costo total | $ 154 557 200 |
Cronograma de inversiones
Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
---|---|---|---|
Modulo habitacional | 2023 | $ 116 144 000 | 1 |
Kit eléctrico y pintura | 2023 | $ 13 423 200 | 1 |
Traslado, montaje e instalación | 2023 | $ 24 990 000 | 1 |
Promulgación
Número proyecto | 76 |
---|---|
Marco legal | Decreto N.º 152 de 2023 |
Monto financiamiento aprobado | $ 154 557 200 |
Monto financiado con cargo al Fondo | $ 0 |
Monto financiado por donación directa | $ 154 557 200 |
Monto financiado según fuentes | $ 154 557 200 |
Monto financiado total | $ 309 114 400 |
Monto por financiar | $ -154 557 200 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
---|---|---|---|
04-07-2023 10:39 |
BELÉN GUERRERO
(18.758.872-3)
|
Decreto promulgado
Aprobado
|
Proyecto cuenta con informe del Ministerio de Desarrollo Social y Familia |
10-05-2023 09:52 |
JORGE RODRÍGUEZ
(13.602.882-0)
|
En revisión Hacienda
Rectificación solicitada por Hacienda
|
|
08-05-2023 10:44 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
Rectificación solicitada por Hacienda
En revisión Hacienda
|
Se entiende que la propuesta de módulo es para viviendas de emergencias. Al ser así, estos módulos, una vez adquiriendo vivienda definitiva, se pueden trasladar? |