RESTAURACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ROSA MOSQUETA POR PRODUCTORAS MAPUCHE DE LA COMUNA DE GALVARINO
REPRESENTANTE | |
---|---|
RUT | 10.681.571-2 |
mrebolledo@fia.cl | |
Nombre | MARCOS REBOLLEDO |
Fono | 997766029 |
Giro o actividad | FUNDACIÓN |
PROYECTO | |
Fecha ingreso | 29-04-2023 15:17 |
Catástrofe | Incendios forestales verano 2023 |
Tipo | Infraestructura |
Sector | privado |
Subsector | Agricultura |
Descripción general del beneficiario | Se trata de un conjunto de 50 mujeres mapuche que, anualmente, recolectan y comercializan rosa mosqueta, en sus respectivos predios, aprovechando el surgimiento y desarrollo silvestre en suelos delgados, pobres, pedregosos, permeables y cuyo pH fluctúa entre 5,5 y 6,5. Estas productoras destinan los ingresos obtenidos a cubrir los costos propios de su prole en edad escolar, especialmente en el mes de marzo. Lo hacen de manera individual, con el apoyo del PDTI municipal y aprovechando poderes compradores que dan cuenta de la demanda existente por sus variadas propiedades del fruto de este arbusto. |
Plazo de ejecución (meses) | 18 |
Justificación | Los incendios forestales de la comuna de Galvarino afectaron un total de 4.934 hectáreas de suelos de uso agrícola, entre ellos, aquellos destinados al cultivo de rosa mosqueta por parte de productoras de comunidades mapuche. Este cultivo genera ingresos autónomos anuales destinados a la educación de niños/as y jóvenes, especialmente en el mes de marzo. Al quemarse los arbustos de rosa mosqueta, esos ingresos ya no estarán disponibles para las próximas temporadas. Este fruto mantiene una demanda constante por sus múltiples propiedades por lo cual existen poderes compradores permanentes. Igualmente, las condiciones agroclimáticas favorecen el surgimiento, propagación y cultivo de este arbusto. Esta iniciativa se ha levantado para dar cuenta de este déficit y para optar a financiamiento por medio donaciones privadas o financiamiento estatal. |
Actividades | 1) Compra de materiales para construcción de 50 cercos (cierre de 1 hectárea c/u) 2) Construcción de 50 cercos. 3) Preparación de suelos. 4) Compra de plantas: 2.000 unidades por hectárea (100.000 plantas a $500 c/u) 5) Plantación manual y aplicación de riego. 6) Control de malezas por medios mecanicos. |
DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
Regiones | Araucanía |
Comuna | Montos |
Galvarino | $ 170 000 000 |
PROPONENTE | |
Nombre o razón social | FUNDACIÓN DE INNOVACIÓN AGRARIA (FIA) |
RUT | 70.930.000-8 |
Dirección | FRANCISCO BILBAO 931, SEGUNDO PISO, TEMUCO |
Comuna | Temuco |
Región | Araucanía |
Fono | 997766029 |
mrebolledo@fia.cl | |
Nacionalidad | CL |
DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
Nombre o razón social | FUNDACIÓN INNOVACIÓN AGRARIA |
RUT | 70.930.000-8 |
Dirección | FRANCISCO BILBAO 931 |
Comuna | Temuco |
Región | Araucanía |
mrebolledo@fia.cl | |
Giro o actividad | FUNDACIÓN |
FINANCIAMIENTO | |
Obras civiles | $ 0 |
Equipamiento | $ 0 |
Otros | $ 170 000 000 |
Costo total | $ 170 000 000 |
Cronograma de inversiones
Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
---|---|---|---|
Preparación de suelos | 2023 | $ 5 000 000 | 2 |
Compra de plantas | 2023 | $ 50 000 000 | 2 |
Plantación manual y aplicación de riego | 2023 | $ 10 000 000 | 4 |
Control de malezas | 2024 | $ 5 000 000 | 6 |
Compra de materiales para cercos | 2023 | $ 90 000 000 | 2 |
Construcción de cercos | 2023 | $ 10 000 000 | 2 |
Promulgación
Número proyecto | 75 |
---|---|
Número decreto | 152 |
Año publicación decreto | 2023 |
Monto financiamiento aprobado | $ 170 000 000 |
Monto financiado con cargo al Fondo | $ 0 |
Monto financiado por donación directa | $ 0 |
Monto por financiar | $ 170 000 000 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
---|---|---|---|
27-06-2023 16:24 |
BELÉN GUERRERO
(18.758.872-3)
|
Decreto promulgado
Aprobado
|
Proyecto cuenta con informe del Ministerio de Desarrollo Social y Familia |
09-05-2023 14:24 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
En revisión MDSF
En revisión Hacienda
|
Se solicita análisis y evaluación respecto al interés público y/o servicio a la comunidad en general de este proyecto. |
08-05-2023 15:00 |
MARCOS REBOLLEDO
(10.681.571-2)
|
En revisión Hacienda
Rectificación solicitada por Hacienda
|
|
08-05-2023 10:51 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
Rectificación solicitada por Hacienda
En revisión Hacienda
|
El fondo Reconstrucción de la Ley 20.444, no permite el financiamiento de capacitación y asesoría técnica. |