Ficha del proyecto: Donación 15 viviendas emergencia Punta Lavapié
Representante | RUT | 13.602.882-0 |
---|---|---|
jorge.rodriguez.ramirez275@gmail.com | ||
Nombre | JORGE RODRÍGUEZ | |
Fono | +569 54091360 | |
Proyecto | Sector | privado |
Subsector | Vivienda y urbanismo | |
Descripción general del beneficiario | La iniciativa beneficia a 15 familias de la caleta de punta lavapie, comuna de Arauco, que vieron sus viviendas destruidas por los incendios forestales de inicio de año. Cabe señalar que en su mayoría el rango etáreo oscila entre adulto y adulto mayor, y un grado de vulnerabilidad bajo el 60% en registro social de hogares. | |
Dirección | Punta lavapie S/N | |
Comuna | Arauco | |
Región | Biobío | |
Plazo de ejecución (meses) | 3 | |
Justificación | Se busca restablecer las condiciones de habitabilidad de 15 familias de la Caleta de Punta Lavapie, las cuales se vieron afectadas por los incendios a inicios de 2023. Estas viviendas, serán una solución habitacional con la que podrán resolver una problemática de acceso agudizada por los incendios forestales. Estas viviendas serán instaladas en un terreno de transición que facilitamos donde se formará una aldea de emergencia transitoria, que permitirá incrementar resolver problemas habitacionales en la caleta, mejorando así la calidad de vida de estas familias que han tenido que superar la tragedia que significa perderlo todo. | |
Actividades | 1-Se confecciona Casa con las siguientes características; 2-cimentada en pilotes de cemento 3- Envigado (2x4) sobre envigado (2x3) Impregnado. 4- Piso de madera (terciado estructural 18mm). 5- Tabiquería exterior e interior en madera de 2x3 6- Fieltro 10/40 como aislante, en techo y todo el perímetro de la casa 7- Revestimiento exterior en madera (california) 8- Cerchas dobles para reforzar techumbre 9- Zinc acanalado 366 (0.35) - Caballetes (50 cm) 10- Clavos para instalación de techo 11- Tornillos 6x1 ¼ para instalación de piso. 12- Instalación de viviendas en terreno. | |
Proponente | Nombre o razón social | Celulosa Arauco y Constitución S.A |
RUT | 93.458.000-1 | |
Dirección | CHACABUCO 425 | |
Comuna | Arauco | |
Región | Biobío | |
Fono | +569 31956858 | |
efigueroacam@gmail.com | ||
Nacionalidad | CL | |
Giro o actividad | FABRICACION DE CELULOSA Y OTRAS PASTAS DE MADERA | |
Detalle del beneficiario o receptor | Nombre o razón social | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARAUCO |
RUT | 69.160.100-5 | |
Dirección | Esmeralda 411 | |
Comuna | Arauco | |
Región | Biobío | |
alcaldesadearauco@gmail.com | ||
Giro o actividad | ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL | |
Financiamiento | Obras civiles | $ 0 |
Equipos y equipamiento | $ 0 | |
Otros | $ 48 195 000 | |
Costo total | $ 48 195 000 |
Cronograma de inversiones
Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
---|---|---|---|
Construcción viviendas | 2023 | $ 48 195 000 | 3 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
---|---|---|---|
10-05-2023 18:33 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
En revisión MDSF
En revisión Hacienda
|
Estimados Solicito proceder a evaluación técnico económica indicada en Ley 20.444. |