INSTALACIÓN VIVIENDA RURAL DEFINITIVA MODELO UBB-E2E A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIOS
REPRESENTANTE | |
---|---|
RUT | 13.602.882-0 |
jorge.rodriguez.ramirez275@gmail.com | |
Nombre | JORGE RODRÍGUEZ |
Fono | +569 54091360 |
Giro o actividad | FABRICACION DE CELULOSA Y OTRAS PASTAS DE MADERA |
PROYECTO | |
Fecha ingreso | 10-05-2023 18:22 |
Catástrofes |
|
Tipo | Infraestructura |
Sector | privado |
Subsector | Vivienda y urbanismo |
Descripción general del beneficiario | Familia del sector rural denominado Poduco alto que fue afectada por incendios en la Comuna de Santa Juana |
Plazo de ejecución (meses) | 3 |
Justificación | La familia fue afectada por los incendios forestales ocurridos en la región del Biobío y actualmente se encuentra viviendo de allegada donde familiares, por lo que requiere de forma urgente una solución habitacional. El grupo familiar está compuesto por la beneficiaria, su pareja, un hijo de 3 años y más otro en camino ya que cuenta con un embarazo de nueve meses de gestación. |
Actividades | 1-Contratación empresa constructora 2-Construcción de vivienda 3-Supervisión proceso constructivo 4-Recepción de la vivienda por organismo estatal correspondiente (SERVIU) 5-Entrega de vivienda familia beneficiada |
DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
Regiones | Biobío |
Comuna | Montos |
Santa Juana | $ 64 260 000 |
PROPONENTE | |
Nombre o razón social | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A |
RUT | 93.458.000-1 |
Dirección | CHACABUCO 425 |
Comuna | Arauco |
Región | Biobío |
Fono | +569 31956858 |
efigueroacam@gmail.com | |
Nacionalidad | CL |
DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
Nombre o razón social | KAREN HAYDEE CUEVAS ARRIAGADA |
RUT | 20.488.268-1 |
Dirección | SECTOR PODUCO ALTO SIN NUMERO |
Comuna | Santa Juana |
Región | Biobío |
cuevashaydee@gmail.com | |
Giro o actividad | DUEÑA DE CASA |
FINANCIAMIENTO | |
Obras civiles | $ 0 |
Equipamiento | $ 0 |
Otros | $ 64 260 000 |
Costo total | $ 64 260 000 |
Cronograma de inversiones
Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
---|---|---|---|
Construcción vivienda | 2023 | $ 64 260 000 | 3 |
Promulgación
Número proyecto | 123 |
---|---|
Marco legal | Decreto N.º 275 de 2023 |
Monto financiamiento aprobado | $ 64 260 000 |
Monto financiado con cargo al Fondo | $ 64 260 000 |
Monto financiado por donación directa | $ 0 |
Monto financiado según fuentes | $ 64 260 000 |
Monto financiado total | $ 128 520 000 |
Monto por financiar | $ -64 260 000 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
---|---|---|---|
22-08-2023 11:08 |
BELÉN GUERRERO
(18.758.872-3)
|
Decreto promulgado
Aprobado
|
Cuenta con informe del Ministerio Desarrollo Social y Familia |
01-08-2023 16:49 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
Aprobado
En revisión MDSF
|
Proyecto aprobado por MDSF (certificado) Este proyecto posee un manifiesto interés público. |
10-05-2023 18:36 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
En revisión MDSF
En revisión Hacienda
|
Estimados |